| 地区 | 武汉市 |
| 机构名称 | 市统计局 |
| 招录机关 | 武汉市统计局 |
| 机构层级 | 市(州)级 |
| 招录职位 | 统计业务岗 |
| 职位代码 | 14230202001063001 |
| 职位简介 | 从事统计专业调查、数据处理、数据质量监测、各项专业统计分析研究等工作。 |
| 招录数量 | 2 |
| 学历 | 研究生(硕士及以上) |
| 学位 | 硕士及以上 |
| 研究生专业 | 0202应用经济学,0252应用统计,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计,120201会计学 |
| 本科专业 | |
| 大专专业 | |
| 是否接受双学位 | 是 |
| 招录对象 | 不限 |
| 年龄要求 | 18-38周岁 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 性别要求 | 不限 |
| 户籍要求 | 不限 |
| 其他条件 | |
| 是否组织专业科目考试 | 否 |
| 面试前是否组织专业测试 | 否 |
| 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 否 |
| 考察比例 | 1:1 |
| 备注 | 在本机关(单位)最低服务3年。咨询电话:027-82830747。 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 武汉市职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |