| 14230202008001001 | 黄石市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0306公安学,0308纪检监察学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0838公安技术; | 1 | 详细 |
| 14230202008001002 | 黄石市公务服务保障中心 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202008001003 | 黄石市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008001004 | 黄石市委老干部第一休养所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008001005 | 黄石市老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008001006 | 黄石市委党校(黄石市行政学院) | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0301法学,0503新闻传播学,0714统计学(可授理学、经济学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1204公共管理学; | 1 | 详细 |
| 14230202008001007 | 黄石市发展和改革委员会 | 综合协调岗 | 本科及以上 | 本科专业:0801力学类,0802机械类,0804材料类,0805能源动力类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,0813化工与制药类,0820航空航天类,0830生物工程类,0832交叉工程类;研究生专业:0801力学(可授工学、理学学位),0802机械工程,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0817化学工程与技术,0825航空宇航科学与技术,0836生物工程,0854电子信息,0856材料与化工,0858能源动力; | 2 | 详细 |
| 14230202008001008 | 黄石市发展和改革委员会 | 文字综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0303社会学类,0501中国语言文学类;研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008001009 | 黄石市财政局 | 财政管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,1202工商管理学,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202008001010 | 黄石市国库集中收付中心 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育; | 1 | 详细 |
| 14230202008001011 | 黄石市政府采购管理办公室 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,020201K财政学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育; | 1 | 详细 |
| 14230202008001012 | 黄石市社会保险事业局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类;研究生专业:0305马克思主义理论,0501中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 14230202008001013 | 黄石市社会保险事业局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008001014 | 黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0713生态学,0815水利工程,0859土木水利,1203农林经济管理; | 1 | 详细 |
| 14230202008001015 | 黄石市审计局 | 审计业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0251金融,0253税务,1253会计,1257审计; | 2 | 详细 |
| 14230202008001016 | 黄石市园林事业发展中心 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0501中国语言文学,0862风景园林,0954林业,1202工商管理学; | 1 | 详细 |
| 14230202008001017 | 黄石市园林事业发展中心 | 园林管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:082803风景园林(可授工学或艺术学学士学位),090102园艺,090103植物保护,090207TK国家公园建设与管理(可授农学或管理学学士学位),090502园林; | 1 | 详细 |
| 14230202008001018 | 黄石市政府采购中心 | 采购业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0808自动化类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008001019 | 黄石市体育事业发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:040201体育教育,040202K运动训练,040204K武术与民族传统体育,040214TK足球运动; | 1 | 详细 |
| 14230202008002001 | 大冶市纪委监委机关(含派出机构) | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类,0831公安技术类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002002 | 大冶市委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002003 | 大冶市人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002004 | 大冶市人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002005 | 大冶市人民政府办公室 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002006 | 大冶市人民政府办公室 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002007 | 大冶市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002008 | 大冶市委政策研究室 | 文字综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0301法学; | 1 | 详细 |
| 14230202008002009 | 大冶市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0712统计学类,0804材料类,0805能源动力类,1201管理科学与工程类,1207工业工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002010 | 大冶市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0503新闻传播学类,0601历史学类,0828建筑类,0902自然保护与环境生态类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002011 | 大冶市教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002012 | 大冶市经济和信息化局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0808自动化类,1207工业工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002013 | 大冶市经济和信息化局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0808自动化类,1207工业工程类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002014 | 大冶市财政局 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002015 | 大冶市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0301法学类,0712统计学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002016 | 大冶市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002017 | 大冶市交通运输局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0810土木类,0818交通运输类,1206物流管理与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002018 | 大冶市交通运输局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0818交通运输类,1206物流管理与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002019 | 大冶市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0811水利类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002020 | 大冶市商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0204经济与贸易类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002021 | 大冶市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0809计算机类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002022 | 大冶市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002023 | 大冶市市场监督管理局基层市场监管所 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0802机械类,0829安全科学与工程类; | 4 | 详细 |
| 14230202008002024 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0712统计学类,0802机械类,0804材料类,0805能源动力类,0809计算机类,1201管理科学与工程类; | 3 | 详细 |
| 14230202008002025 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0810土木类,0823农业工程类,0824林业工程类,0828建筑类,1207工业工程类; | 3 | 详细 |
| 14230202008002026 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1209旅游管理类; | 3 | 详细 |
| 14230202008002027 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0811水利类,0814地质类,0815矿业类,0829安全科学与工程类; | 3 | 详细 |
| 14230202008002028 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:0905林学类,0906水产类,1202工商管理类,1203农业经济管理类; | 3 | 详细 |
| 14230202008002029 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002030 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002031 | 大冶市乡镇人民政府 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008002032 | 大冶市街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002033 | 大冶市街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008002034 | 大冶市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002035 | 大冶市人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0305马克思主义理论类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002036 | 大冶市委党校 | 教学科研岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学; | 3 | 详细 |
| 14230202008002037 | 大冶市妇女联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0503新闻传播学类,0711心理学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002038 | 大冶市非税收入管理局 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0202财政学类,0701数学类,0712统计学类,0809计算机类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002039 | 大冶市非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0701数学类,0712统计学类; | 3 | 详细 |
| 14230202008002040 | 大冶市国库集中收付局 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0701数学类,0712统计学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002041 | 大冶市农村财政管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002042 | 大冶市财政监督检查局 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0202财政学类,0203金融学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002043 | 大冶市社会养老保险局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008002044 | 大冶市社会养老保险局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002045 | 大冶市社会养老保险局 | 信息综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0701数学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002046 | 大冶市社会养老保险局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002047 | 大冶市社会养老保险局 | 内控稽核岗 | 本科及以上 | 本科专业:0809计算机类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002048 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002049 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0903动物生产类,0904动物医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002050 | 大冶市农业机械服务中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002051 | 大冶市农业机械服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0807电子信息类,0809计算机类,0823农业工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002052 | 大冶市农业机械服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0807电子信息类,0809计算机类,0823农业工程类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002053 | 大冶市生态能源推广服务中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002054 | 大冶市生态能源推广服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008002055 | 大冶市生态能源推广服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0710生物科学类,0823农业工程类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类; | 2 | 详细 |
| 14230202008002056 | 大冶市水产服务中心 | 渔业发展岗 | 本科及以上 | 本科专业:0710生物科学类,0712统计学类,0902自然保护与环境生态类,0906水产类; | 1 | 详细 |
| 14230202008002057 | 大冶市经济社会调查队 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003001 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008003002 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202008003003 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,1202工商管理类,1208电子商务类; | 5 | 详细 |
| 14230202008003004 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0712统计学类; | 5 | 详细 |
| 14230202008003005 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,1209旅游管理类; | 5 | 详细 |
| 14230202008003006 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:0823农业工程类,0901植物生产类,0906水产类,1203农业经济管理类; | 5 | 详细 |
| 14230202008003007 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类; | 5 | 详细 |
| 14230202008003008 | 阳新县乡镇人民政府 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
| 14230202008003009 | 阳新县乡镇人民政府 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
| 14230202008003010 | 阳新经济开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003011 | 阳新县纪委监委机关(含派驻) | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003012 | 阳新县委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0303社会学类,0807电子信息类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003013 | 阳新县人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003014 | 阳新县人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003015 | 阳新县发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003016 | 阳新县教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003017 | 阳新县教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0401教育学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003018 | 阳新县经济和信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:020104T资源与环境经济学,050304传播学,050306T网络与新媒体,120604T供应链管理,120803T跨境电子商务; | 1 | 详细 |
| 14230202008003019 | 阳新县财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003020 | 阳新县财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003021 | 阳新县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:120206人力资源管理,120211T劳动关系,120403劳动与社会保障,120414T养老服务管理,120421TK人才发展与管理; | 2 | 详细 |
| 14230202008003022 | 阳新县自然资源和规划局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:090205T土地科学与技术,120401公共事业管理,120402行政管理,120404土地资源管理(可授管理学或工学学士学位),120405城市管理,120417T自然资源登记与管理; | 1 | 详细 |
| 14230202008003023 | 阳新县自然资源和规划局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:081201测绘工程,082801建筑学,082802城乡规划,082805T人居环境科学与技术,082806T城市设计;研究生专业:0814土木工程,0816测绘科学与技术,0833城乡规划学,0853城乡规划; | 1 | 详细 |
| 14230202008003024 | 阳新县自然资源和规划局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0814地质类,0815矿业类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003025 | 阳新县自然资源和规划局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0812测绘类,0814地质类,0905林学类; | 4 | 详细 |
| 14230202008003026 | 阳新县住房和城乡建设局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003027 | 阳新县住房和城乡建设局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003028 | 阳新县水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0806电气类,0810土木类,0811水利类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003029 | 阳新县水利和湖泊局 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0811水利类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003030 | 阳新县农业农村局 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:090101农学,090103植物保护,090104植物科学与技术,090112T智慧农业; | 1 | 详细 |
| 14230202008003031 | 阳新县农业农村局 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0906水产类;研究生专业:0908水产; | 1 | 详细 |
| 14230202008003032 | 阳新县农业农村局 | 专业技术岗3 | 本科及以上 | 本科专业:081001土木工程,081010T土木、水利与交通工程,130401美术学,130504产品设计;研究生专业:0810信息与通信工程,0814土木工程,0859土木水利; | 1 | 详细 |
| 14230202008003033 | 阳新县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008003034 | 阳新县商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0829安全科学与工程类,1202工商管理类,1208电子商务类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003035 | 阳新县文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:040202K运动训练,040208T体能训练,040212TK体育旅游,040214TK足球运动,040216T体育康养; | 1 | 详细 |
| 14230202008003036 | 阳新县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1006中西医结合类; | 4 | 详细 |
| 14230202008003037 | 阳新县审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0202财政学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003038 | 阳新县市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:0710生物科学类,1007药学类; | 3 | 详细 |
| 14230202008003039 | 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 | 市场监管岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003040 | 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 | 市场监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003041 | 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 | 市场监管岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0827食品科学与工程类,1007药学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003042 | 阳新县市场监督管理局基层市场监管所 | 市场监管岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003043 | 阳新县司法局 | 司法业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003044 | 阳新县司法局 | 司法业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0306公安学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003045 | 阳新县司法局基层司法所 | 司法业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0306公安学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003046 | 阳新县司法局基层司法所 | 司法综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0711心理学类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003047 | 阳新县人民法院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003048 | 阳新县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003049 | 阳新县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003050 | 阳新县经济责任审计服务中心 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0202财政学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003051 | 阳新县休干所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0828建筑类,1204公共管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008003052 | 阳新县事业单位登记管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003053 | 阳新县委党校 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学; | 1 | 详细 |
| 14230202008003054 | 阳新县城市抽样调查队 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0701数学类,0712统计学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003055 | 阳新县残疾人联合会机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202008003056 | 阳新县红十字会机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003057 | 新港(物流)工业园区韦源口镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003058 | 新港(物流)工业园区韦源口镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008003059 | 新港(物流)工业园区金海管理区 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0303社会学类,1203农业经济管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004001 | 黄石市黄石港区纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0306公安学类,0712统计学类,0807电子信息类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004002 | 黄石市黄石港区民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004003 | 黄石市黄石港区司法局花湖司法所 | 司法业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004004 | 黄石市黄石港区城市管理综合执法大队 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004005 | 黄石市黄石港区文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0402体育学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004006 | 黄石市黄石港区应急管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0829安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004007 | 黄石市黄石港区市场监督管理局花湖市场监督管理所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0802机械类,0830生物工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004008 | 黄石市黄石港区市场监督管理局沈家营市场监督管理所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0827食品科学与工程类,1007药学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008004009 | 黄石市黄石港区花湖街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0302政治学类,0503新闻传播学类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008005001 | 黄石市西塞山工业园区(河口镇) | 安全监督岗 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0813化工与制药类,0829安全科学与工程类; | 2 | 详细 |
| 14230202008005002 | 黄石市西塞山工业园区(河口镇) | 城乡建设岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0811水利类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202008005003 | 黄石市西塞山区黄思湾街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008005004 | 黄石市西塞山区司法局基层司法所 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008005005 | 黄石市西塞山区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008006001 | 湖北下陆长乐山工业园区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),081001土木工程,082801建筑学,082802城乡规划; | 1 | 详细 |
| 14230202008006002 | 黄石市下陆区东方山街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:050301新闻学,120901K旅游管理,130305广播电视编导,130309播音与主持艺术; | 1 | 详细 |
| 14230202008006003 | 黄石市下陆区老下陆街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),081001土木工程,082801建筑学,082802城乡规划; | 1 | 详细 |
| 14230202008006004 | 黄石市下陆区新下陆街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),081001土木工程,082801建筑学,082802城乡规划; | 1 | 详细 |
| 14230202008006005 | 黄石市下陆区司法局东方山司法所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008006006 | 黄石市下陆区人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202008008001 | 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202008008002 | 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0702物理学类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202008008003 | 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202008008004 | 黄石经济技术开发区·铁山区乡镇人民政府 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202008008005 | 黄石经济技术开发区·铁山区铁山街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0702物理学类,0804材料类,0806电气类,0808自动化类; | 1 | 详细 |
