岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230203001000017 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 2 | 详细 | ||
14230203001000018 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 4 | 详细 | ||
14230203001000019 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:纺织类,动物医学类 | 4 | 详细 | ||
14230203001000020 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:机械类,电气类 | 3 | 详细 | ||
14230203001000021 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类 | 3 | 详细 | ||
14230203001000022 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 2 | 详细 | ||
14230203001000023 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类,设计学类 | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |