| 14230203001000005 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,纺织类,安全科学与工程类,设计学类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000006 | 执法勤务岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学; | 5 | 详细 |
| 14230203001000007 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:生物工程类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000008 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 4 | 详细 |
| 14230203001000009 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计; | 5 | 详细 |
| 14230203001000010 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学,眼视光医学,精神医学,放射医学;研究生专业:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051); | 3 | 详细 |
| 14230203001000011 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | 本科专业:护理学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000012 | 警务技术岗4 | 本科及以上 | 本科专业:医学技术类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000013 | 警务技术岗5 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000014 | 警务技术岗6 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000015 | 警务技术岗7 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1006中西医结合; | 4 | 详细 |
| 14230203001000016 | 警务技术岗8 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息; | 5 | 详细 |
| 14230203001000017 | 警务技术岗9 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0402心理学(可授教育学、理学学位),0454应用心理; | 3 | 详细 |
| 14230203001000018 | 警务技术岗10 | 本科及以上 | 本科专业:金融学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:0251金融,1253会计,1257审计; | 2 | 详细 |
| 共 14 条信息 |