| 14230203001000234 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000235 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,文化产业管理;研究生专业:1202工商管理学,1251工商管理; | 1 | 详细 |
| 14230203001000236 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:公共管理类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000237 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000238 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000239 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000240 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学,麻醉学,医学影像学,精神医学,中西医临床医学;研究生专业:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051),1006中西医结合; | 4 | 详细 |
| 14230203001000241 | 警务技术岗4 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000242 | 警务技术岗5 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000243 | 警务技术岗6 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000244 | 警务技术岗7 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051); | 5 | 详细 |
| 14230203001000245 | 警务技术岗8 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000246 | 警务技术岗9 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000247 | 警务技术岗10 | 本科及以上 | 本科专业:中西医结合类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000248 | 警务技术岗11 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1006中西医结合; | 5 | 详细 |
| 14230203001000249 | 警务技术岗12 | 本科及以上 | 本科专业:医学技术类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000250 | 警务技术岗13 | 本科及以上 | 本科专业:药学类; | 5 | 详细 |
| 共 17 条信息 |