| 14230203001000019 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 |
| 14230203001000020 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:公共管理类,物流管理与工程类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000021 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,文化产业管理;研究生专业:1202工商管理学,1251工商管理; | 1 | 详细 |
| 14230203001000022 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000023 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科专业:纺织类,设计学类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000024 | 执法勤务岗6 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学; | 4 | 详细 |
| 14230203001000025 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,医学技术类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000026 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计; | 2 | 详细 |
| 14230203001000027 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000028 | 警务技术岗4 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051); | 5 | 详细 |
| 共 10 条信息 |