| 14230203001000001 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0808自动化类,0816纺织类,1305设计学类; | 4 | 详细 |
| 14230203001000002 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类,1206物流管理与工程类; | 4 | 详细 |
| 14230203001000003 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0829安全科学与工程类,0831公安技术类; | 4 | 详细 |
| 14230203001000004 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0401教育学类,0402体育学类,1302音乐与舞蹈学类,1303戏剧与影视学类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000005 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科专业:1305设计学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000006 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000007 | 执法勤务岗7 | 本科及以上 | 本科专业:0825环境科学与工程类,1208电子商务类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000008 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育;研究生专业:1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计; | 3 | 详细 |
| 14230203001000009 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:1011护理学类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000010 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000011 | 警务技术岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000012 | 警务技术岗5 | 本科及以上 | 本科专业:020301K金融学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生专业:0251金融,1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 共 12 条信息 |