| 14230203001000199 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:1305设计学类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000200 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000201 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0401教育学类,0402体育学类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000202 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0816纺织类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000203 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000204 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 本科专业:050101汉语言文学,050107T秘书学,050301新闻学,050304传播学,050306T网络与新媒体;研究生专业:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播; | 2 | 详细 |
| 14230203001000205 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080902软件工程,080904K信息安全(可授工学或理学或管理学学士学位),080909T电子与计算机工程;研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位); | 2 | 详细 |
| 14230203001000206 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:1011护理学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000207 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000208 | 警务技术岗4 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000209 | 警务技术岗5 | 本科及以上 | 本科专业:120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120218T内部审计;研究生专业:1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230203001000210 | 警务技术岗6 | 本科及以上 | 本科专业:0711心理学类; | 2 | 详细 |
| 共 12 条信息 |