| 14230203001000020 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0401教育学类,0402体育学类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000021 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1303戏剧与影视学类; | 4 | 详细 |
| 14230203001000022 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000023 | 执法勤务岗4 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0951农业; | 1 | 详细 |
| 14230203001000024 | 执法勤务岗5 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0822轻工技术与工程; | 1 | 详细 |
| 14230203001000025 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 本科专业:0827食品科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000026 | 执法勤务岗7 | 本科及以上 | 本科专业:0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类,0905林学类; | 1 | 详细 |
| 14230203001000027 | 执法勤务岗8 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0806电气类,0829安全科学与工程类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000028 | 执法勤务岗9 | 本科及以上 | 本科专业:0808自动化类,0816纺织类,1305设计学类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000029 | 执法勤务岗10 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000030 | 执法勤务岗11 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000031 | 执法勤务岗12 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类,0831公安技术类; | 3 | 详细 |
| 14230203001000032 | 执法勤务岗13 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230203001000033 | 执法勤务岗14 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
| 14230203001000034 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:1011护理学类; | 2 | 详细 |
| 14230203001000035 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120213T财务会计教育;研究生专业:1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计; | 2 | 详细 |
| 14230203001000036 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 4 | 详细 |
| 共 17 条信息 |