| 14230202004008040 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202004008041 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202004008042 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,自动化类,计算机类; | 5 | 详细 |
| 14230202004008043 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,食品科学与工程类,植物生产类,动物生产类,动物医学类,林学类,水产类,农业经济管理类; | 5 | 详细 |
| 14230202004008044 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,数学类,统计学类; | 3 | 详细 |
| 14230202004008045 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:土木类; | 3 | 详细 |
| 14230202004008046 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:地质学类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类; | 4 | 详细 |
| 14230202004008047 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,经济与贸易类; | 5 | 详细 |
| 14230202004008048 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:电子商务类,旅游管理类,艺术学理论类,音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类,美术学类,设计学类; | 4 | 详细 |
| 14230202004008049 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,化学工程与工艺,资源循环科学与工程,化工安全工程,精细化工; | 3 | 详细 |
| 14230202004008050 | 综合管理岗11 | 大专及以上 | 大专专业:4601机械设计制造类,4602机电设备类,4603自动化类,4702化工技术类; | 2 | 详细 |
| 14230202004008051 | 综合管理岗12 | 大专及以上 | 大专专业:4101农业类,4102林业类,4103畜牧业类,4104渔业类,4901食品类,4902药品与医疗器械类,4903粮食类; | 2 | 详细 |
| 14230202004008052 | 综合管理岗13 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202004008053 | 综合管理岗14 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202004008054 | 综合管理岗15 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202004008055 | 综合管理岗16 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202004009002 | 党政综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 4 | 详细 |
| 14230202004009003 | 党政综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 3 | 详细 |
| 14230202004009004 | 党政综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 3 | 详细 |
| 共 19 条信息 |