| 14230202004001001 | 荆门市纪委监委机关 | 监督检查岗1 | 本科及以上 | 本科专业:080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全(可授工学或理学或管理学学士学位),080909T电子与计算机工程,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位); | 3 | 详细 |
| 14230202004001002 | 荆门市纪委监委机关 | 监督检查岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0306公安学,0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0838公安技术,0854电子信息; | 1 | 详细 |
| 14230202004001003 | 荆门市纪委监委机关 | 监督检查岗3 | 本科及以上 | 本科专业:070102信息与计算科学,070104T数据计算及应用,071203T数据科学,120102信息管理与信息系统(可授管理学或工学学士学位),120108T大数据管理与应用,120109T工程审计; | 3 | 详细 |
| 14230202004001004 | 荆门市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:030101K法学,030106TK司法警察学,030108TK纪检监察,030602K侦查学,030606TK经济犯罪侦查,030611TK犯罪学,030616TK技术侦查学; | 2 | 详细 |
| 14230202004001005 | 荆门市档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0101哲学类,0303社会学类,0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001006 | 荆门市对外合作交流中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:050201英语,050262商务英语,050304传播学,130309播音与主持艺术; | 1 | 详细 |
| 14230202004001007 | 荆门市中级人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学; | 1 | 详细 |
| 14230202004001008 | 荆门市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001009 | 荆门市司法局 | 司法业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001010 | 荆门市非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0701数学类,0712统计学类,0809计算机类,120207审计学; | 1 | 详细 |
| 14230202004001011 | 荆门市非税收入管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理; | 1 | 详细 |
| 14230202004001012 | 荆门市会计管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理; | 1 | 详细 |
| 14230202004001013 | 荆门市国库集中收付中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理; | 1 | 详细 |
| 14230202004001014 | 荆门市国库集中收付中心 | 财务会计岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,1253会计,020203财政学,120201会计学; | 1 | 详细 |
| 14230202004001015 | 荆门市政府采购办公室 | 财政管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0256资产评估,1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 |
| 14230202004001016 | 荆门市生态环境局沙洋分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0825环境科学与工程类; | 2 | 详细 |
| 14230202004001017 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0825环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001018 | 荆门市生态环境局京山分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0825环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001019 | 荆门市生态环境局掇刀分局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0703化学,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202004001020 | 荆门市应急管理局 | 安全监管岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0817化学工程与技术,0818地质资源与地质工程,0856材料与化工,0857资源与环境; | 1 | 详细 |
| 14230202004001021 | 荆门市应急管理局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:03法学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务,12管理学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1202工商管理学,1203农林经济管理,1204公共管理学,1205信息资源管理,1251工商管理,1252公共管理,1253会计,1254旅游管理,1255图书情报,1256工程管理,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202004001022 | 荆门市审计局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0809计算机类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001023 | 荆门市审计局 | 财务审计岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0251金融,0301法学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1256工程管理,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202004001024 | 荆门市城市社会经济调查队 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:0712统计学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001025 | 荆门市医疗保障局 | 基金监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:1006中西医结合类,1007药学类,1010医学技术类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001026 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类;研究生专业:0301法学; | 1 | 详细 |
| 14230202004001027 | 荆门市行政审批局 | 审批业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0710生物学,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0859土木水利,0860生物与医药; | 1 | 详细 |
| 14230202004001028 | 荆门市机关事务服务中心 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0301法学,0351法律,0813建筑学,0814土木工程,1252公共管理,1253会计,1256工程管理,1257审计,1401集成电路科学与工程(可授理学、工学学位),项目管理,工程审计,财务管理; | 1 | 详细 |
| 14230202004001029 | 屈家岭管理区党政综合办公室 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0827食品科学与工程类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004001030 | 屈家岭管理区经济发展局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0827食品科学与工程类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002001 | 东宝区市场监督管理局 | 市场监督岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002002 | 东宝区对外合作交流中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:1202工商管理类,1209旅游管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002003 | 东宝区委党建工作领导小组办公室 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0303社会学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1204公共管理学,1252公共管理; | 1 | 详细 |
| 14230202004002004 | 东宝区事业单位服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002005 | 东宝区会计服务中心 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002006 | 东宝区会计服务中心 | 信息技术岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0854电子信息; | 1 | 详细 |
| 14230202004002007 | 东宝区国库集中收付中心 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002008 | 东宝区非税收入结算中心 | 财政管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1202工商管理学,1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202004002009 | 东宝区农村财政服务中心 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002010 | 东宝区农机发展中心 | 农机管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0823农业工程类; | 3 | 详细 |
| 14230202004002011 | 东宝区农村经营服务中心 | 农经管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0901植物生产类,1202工商管理类,1203农业经济管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002012 | 东宝区畜牧兽医发展中心 | 畜牧技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0901植物生产类,0903动物生产类,0904动物医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002013 | 东宝区农村社会经济调查队 | 统计业务岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0252应用统计,0701数学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202004002014 | 东宝区农村社会经济调查队 | 统计业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002015 | 东宝区乡镇机关 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0807电子信息类,0811水利类,0823农业工程类,1203农业经济管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202004002016 | 东宝区乡镇机关 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0804材料类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,1207工业工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002017 | 东宝区街道机关 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0805能源动力类,0812测绘类,0813化工与制药类,0828建筑类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002018 | 东宝区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004002019 | 东宝区人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006001 | 京山市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0251金融,0301法学,0306公安学,0308纪检监察学,1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202004006002 | 京山市纪委监委机关 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),080703通信工程,080706信息工程,080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位); | 2 | 详细 |
| 14230202004006003 | 京山市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006004 | 京山市委社会工作部 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006005 | 京山市委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0303社会学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006006 | 京山市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0601历史学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006007 | 京山市人民政府办公室 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0302政治学类,0804材料类,0810土木类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006008 | 京山市人民政府办公室 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0302政治学类,0804材料类,0810土木类,0828建筑类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006009 | 京山市人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0805能源动力类,0806电气类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,0818交通运输类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006010 | 京山市人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0801力学(可授工学、理学学位),0802机械工程,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0806冶金工程,0807动力工程及工程热物理,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0813建筑学,0814土木工程,0815水利工程,0816测绘科学与技术,0817化学工程与技术,0818地质资源与地质工程,0819矿业工程,0820石油与天然气工程,0821纺织科学与工程,0822轻工技术与工程,0823交通运输工程,0824船舶与海洋工程,0825航空宇航科学与技术,0826兵器科学与技术,0827核科学与技术,0828农业工程,0829林业工程,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0831生物医学工程(可授工学、理学、医学学位),0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0833城乡规划学,0835软件工程,0836生物工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0838公安技术,0839网络空间安全,0851建筑,0853城乡规划,0854电子信息,0855机械,0856材料与化工,0857资源与环境,0858能源动力,0859土木水利,0860生物与医药,0861交通运输,0862风景园林; | 1 | 详细 |
| 14230202004006011 | 京山市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0302政治学类,0503新闻传播学类,0805能源动力类,0810土木类,0825环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006012 | 京山市教育局 | 综合管理岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0401教育学,0402心理学(可授教育学、理学学位),0451教育,0453国际中文教育; | 1 | 详细 |
| 14230202004006013 | 京山市教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0401教育学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006014 | 京山市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006015 | 京山市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务; | 1 | 详细 |
| 14230202004006016 | 京山市财政局 | 财务会计岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202004006017 | 京山市财政局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:020201K财政学,020301K金融学,020401国际经济与贸易,120203K会计学,120204财务管理; | 1 | 详细 |
| 14230202004006018 | 京山市自然资源和规划局 | 业务管理岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0705地理学,0709地质学,0819矿业工程; | 1 | 详细 |
| 14230202004006019 | 京山市自然资源和规划局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0828建筑类,0905林学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006020 | 京山市住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0810土木类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006021 | 京山市住房和城乡建设局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006022 | 京山市交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0818交通运输类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006023 | 京山市交通运输局 | 工程管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0814土木工程,0823交通运输工程,1256工程管理; | 1 | 详细 |
| 14230202004006024 | 京山市交通运输局 | 运输管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0818交通运输类,0829安全科学与工程类,1206物流管理与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006025 | 京山市水利和湖泊局 | 水利技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0811水利类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006026 | 京山市水利和湖泊局 | 水利技术岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0815水利工程; | 1 | 详细 |
| 14230202004006027 | 京山市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006028 | 京山市农业农村局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006029 | 京山市农业农村局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:130503环境设计,130504产品设计,130511T新媒体艺术,130512T包装设计; | 1 | 详细 |
| 14230202004006030 | 京山市农业农村局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0901植物生产类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006031 | 京山市文化和旅游局 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0402体育学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006032 | 京山市卫生健康局 | 医疗管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006033 | 京山市卫生健康局 | 医疗管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1001基础医学(可授医学、理学学位),1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1005中医学,1053公共卫生; | 1 | 详细 |
| 14230202004006034 | 京山市退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202004006035 | 京山市市场监督管理局 | 市场监管岗1 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202004006036 | 京山市市场监督管理局 | 市场监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0503新闻传播学类,0809计算机类,0827食品科学与工程类; | 2 | 详细 |
| 14230202004006037 | 京山市市场监督管理局 | 市场监管岗3 | 本科及以上 | 本科专业:1005中医学类,1007药学类,1008中药学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006038 | 京山市城市管理执法局 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006039 | 京山市行政审批局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006040 | 京山市归国华侨联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006041 | 京山市委党校 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006042 | 京山市委党校 | 综合管理岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 14230202004006043 | 京山市委党校 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0305马克思主义理论类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006044 | 京山市档案馆 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0501中国语言文学,0502外国语言文学,0503新闻传播学,0551翻译,0552新闻与传播,0553出版,0601考古学,0602中国史,0603世界史,0651博物馆,1202工商管理学,1204公共管理学,1205信息资源管理,1255图书情报; | 1 | 详细 |
| 14230202004006045 | 京山市档案馆 | 史志编研岗 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0601历史学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006046 | 京山市档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:1205图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006047 | 京山市融媒体中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0503新闻传播学类,1303戏剧与影视学类; | 2 | 详细 |
| 14230202004006048 | 京山市融媒体中心 | 新闻宣传岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1354戏剧与影视,1355戏曲与曲艺; | 1 | 详细 |
| 14230202004006049 | 京山市融媒体中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:050301新闻学,050303广告学,050304传播学,060101历史学,120901K旅游管理,130309播音与主持艺术; | 2 | 详细 |
| 14230202004006050 | 京山市机关事务服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006051 | 京山市机关事务服务中心 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006052 | 京山市机关事务服务中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006053 | 京山市招商服务中心 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类; | 3 | 详细 |
| 14230202004006054 | 京山市招商服务中心 | 综合业务岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0351法律; | 1 | 详细 |
| 14230202004006055 | 京山市金融和投融资服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0712统计学类,0809计算机类,0810土木类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202004006056 | 京山市金融和投融资服务中心 | 金融业务岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济; | 1 | 详细 |
| 14230202004006057 | 京山市金融和投融资服务中心 | 金融业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006058 | 京山市对外合作交流中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0402体育学类,0703化学类,0802机械类,0806电气类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0813化工与制药类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006059 | 京山市房产服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006060 | 京山市畜牧兽医发展中心 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0903动物生产类,0904动物医学类; | 2 | 详细 |
| 14230202004006061 | 京山市畜牧兽医发展中心 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0903动物生产类,0904动物医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006062 | 京山市农村经济发展服务中心 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:1202工商管理类,1203农业经济管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006063 | 京山市农村经济发展服务中心 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006064 | 京山市供销合作社联合社 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,1208电子商务类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006065 | 京山市司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006066 | 京山市司法局 | 基层司法岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1202工商管理学,1203农林经济管理,1204公共管理学,1205信息资源管理,1251工商管理,1252公共管理,1253会计,1254旅游管理,1255图书情报,1256工程管理,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202004006067 | 京山市司法局 | 基层司法岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006068 | 京山市司法局 | 基层司法岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0306公安学类,0802机械类,0810土木类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006069 | 京山市人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0503新闻传播学类; | 3 | 详细 |
| 14230202004006070 | 京山市人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006071 | 京山市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006072 | 京山市人民检察院 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004006073 | 京山市人民检察院 | 司法行政岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务; | 1 | 详细 |
| 14230202004006074 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0402体育学类,0710生物科学类,0823农业工程类,0830生物工程类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,0903动物生产类,1207工业工程类; | 5 | 详细 |
| 14230202004006075 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0402体育学类,0703化学类,0802机械类,0806电气类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0813化工与制药类,0828建筑类; | 5 | 详细 |
| 14230202004006076 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202004006077 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0402体育学类,1202工商管理类,1208电子商务类,1209旅游管理类; | 4 | 详细 |
| 14230202004006078 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 4 | 详细 |
| 14230202004007001 | 沙洋县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0306公安学类,0806电气类,0807电子信息类,0809计算机类,0829安全科学与工程类,0831公安技术类; | 1 | 详细 |
| 14230202004007002 | 沙洋县纪委监委机关 | 审查调查岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0809计算机类,120203K会计学,120207审计学; | 1 | 详细 |
| 14230202004007003 | 沙洋县纪委监委机关 | 审查调查岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0308纪检监察学,0351法律,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202004007004 | 沙洋县委政策研究室 | 政策研究岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0905林学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004007005 | 沙洋县卫生健康局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202004007006 | 沙洋县卫生健康局 | 业务管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1053公共卫生; | 1 | 详细 |
| 14230202004007007 | 沙洋县市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0802机械类,0807电子信息类,0813化工与制药类,0827食品科学与工程类,0830生物工程类,1007药学类; | 2 | 详细 |
| 14230202004007008 | 沙洋县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:050301新闻学,120203K会计学,120206人力资源管理,120211T劳动关系,120403劳动与社会保障; | 1 | 详细 |
| 14230202004007009 | 沙洋县教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:050101汉语言文学,050102汉语言,071101心理学(可授理学或教育学学士学位),071102应用心理学(可授理学或教育学学士学位);研究生专业:050100中国语言文学,050102语言学及应用语言学,0401Z1/0401Z3教育心理学,045400应用心理,040203应用心理学,077103应用心理学,045116心理健康教育; | 1 | 详细 |
| 14230202004007010 | 沙洋县教育局 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:050100中国语言文学,050102语言学及应用语言学,0401Z1/0401Z3教育心理学,045400应用心理,040203应用心理学,077103应用心理学,045116心理健康教育; | 1 | 详细 |
| 14230202004007011 | 沙洋县住房和城乡建设局 | 城乡建设岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0813建筑学,0814土木工程,0833城乡规划学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202004007012 | 沙洋县住房和城乡建设局 | 城乡建设岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004007013 | 沙洋县住房和城乡建设局 | 城乡建设岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202004007014 | 沙洋县民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0303社会学类,0501中国语言文学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
