| 14230202012001001 | 随州市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202012001002 | 随州市委党校 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0503新闻传播学,0602中国史,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202012001003 | 随州市发展和改革委员会 | 综合管理岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0857资源与环境,0858能源动力,0861交通运输,1203农林经济管理,1256工程管理; | 2 | 详细 |
| 14230202012001004 | 随州市发展和改革委员会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0805能源动力类,1206物流管理与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202012001005 | 随州市教育局 | 综合业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202012001006 | 随州市社会救助中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0712统计学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012001007 | 随州市财政局 | 财政管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,0301法学,0351法律,0714统计学(可授理学、经济学学位),0814土木工程,1203农林经济管理,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012001008 | 随州市国库集中收付中心 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0301法学类,0712统计学类,0809计算机类,0810土木类,1202工商管理类,1203农业经济管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012001009 | 随州市劳动就业服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0503新闻传播学类,0809计算机类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012001010 | 随州市生态环境保护综合执法支队 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:030101K法学,082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学(可授工学或理学学士学位),082504环境生态工程;研究生专业:0301法学,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位); | 2 | 详细 |
| 14230202012001011 | 随州市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0501中国语言文学,0815水利工程; | 1 | 详细 |
| 14230202012001012 | 随州市水利和湖泊局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:080201机械工程,080219T应急装备技术与工程,081101水利水电工程,081102水文与水资源工程,081105T水利科学与工程,081106T智慧水利;研究生专业:0802机械工程,0811控制科学与工程,0815水利工程; | 1 | 详细 |
| 14230202012001013 | 随州市农业农村局 | 综合业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0901作物学,0904植物保护,0951农业; | 1 | 详细 |
| 14230202012001014 | 随州市畜牧兽医中心 | 综合业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0905畜牧学,0906兽医学; | 1 | 详细 |
| 14230202012001015 | 随州市农业综合执法支队 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:030101K法学,090101农学,090103植物保护,090114T农药化肥,090401动物医学,090403T动植物检疫(可授农学或理学学士学位);研究生专业:0301法学,0901作物学,0904植物保护,0906兽医学; | 1 | 详细 |
| 14230202012001016 | 随州市军队离退休干部休养所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0503新闻传播学类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012001017 | 随州市应急管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:070301化学,070302应用化学(可授理学或工学学士学位),070901地质学,081301化学工程与工艺,081304T能源化学工程,081305T化学工程与工业生物工程,081306T化工安全工程,081308T精细化工,081401地质工程,081403K资源勘查工程,081501采矿工程,081505T矿物资源工程,081507T智能采矿工程;研究生专业:0703化学,0709地质学,0817化学工程与技术,0818地质资源与地质工程,0819矿业工程; | 1 | 详细 |
| 14230202012001018 | 随州市市场监督管理局 | 执法监督岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0351法律; | 1 | 详细 |
| 14230202012001019 | 随州高新区管委会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0829安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202012001020 | 随州高新区管委会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002001 | 随州市曾都区纪委监委派出机构 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 本科专业:0303社会学类,0306公安学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002002 | 随州市曾都区纪委监委机关 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0711心理学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002003 | 随州市曾都区发展和改革局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,1203农林经济管理,1204公共管理学,1256工程管理; | 1 | 详细 |
| 14230202012002004 | 随州市曾都区民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002005 | 随州市曾都区财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:050101汉语言文学,050301新闻学,120201K工商管理,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生专业:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012002006 | 随州市曾都区自然资源和规划局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002007 | 随州市曾都区自然资源和规划局 | 测绘工程岗 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0812测绘类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002008 | 随州市曾都区交通运输局 | 交通运输岗 | 本科及以上 | 本科专业:081001土木工程,081006T道路桥梁与渡河工程,081009T土木、水利与海洋工程,081010T土木、水利与交通工程,081801交通运输,081802交通工程;研究生专业:0814土木工程,0815水利工程,0823交通运输工程,0824船舶与海洋工程,0861交通运输; | 1 | 详细 |
| 14230202012002009 | 随州市曾都区农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0901植物生产类,1203农业经济管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002010 | 随州市曾都区文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0601历史学类,1202工商管理类,1209旅游管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002011 | 随州市曾都区市场监督管理局西城市场监督管理所 | 行政业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002012 | 随州市曾都区市场监督管理局南郊市场监督管理所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0827食品科学与工程类,1007药学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002013 | 随州市曾都区市场监督管理局万店市场监督管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0703化学类,0804材料类,0806电气类,0813化工与制药类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002014 | 随州市曾都区市场监督管理局淅河市场监督管理所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0827食品科学与工程类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202012002015 | 随州市曾都区市场监督管理局何店市场监督管理所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0804材料类,0806电气类,0813化工与制药类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002016 | 随州市曾都区市场监督管理局洛阳市场监督管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0703化学类,0804材料类,0806电气类,0813化工与制药类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002017 | 随州市曾都区统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,0802机械类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002018 | 随州市曾都区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类,0402体育学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002019 | 随州市曾都区南郊街道办事处 | 应急综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0804材料类,0808自动化类,0809计算机类,0810土木类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002020 | 随州市曾都区南郊街道办事处 | 应急综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012002021 | 随州市曾都区西城街道办事处 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012002022 | 随州市曾都区北郊街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012002023 | 随州市曾都区府河镇人民政府 | 应急综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012002024 | 随州市曾都区老干部活动中心 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全(可授工学或理学或管理学学士学位),080909T电子与计算机工程;研究生专业:0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0839网络空间安全,0854电子信息; | 1 | 详细 |
| 14230202012002025 | 随州市曾都区休干管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0806电气类,0807电子信息类,0808自动化类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002026 | 随州市曾都区机关事务服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012002027 | 随州市曾都区非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:020201K财政学,020202税收学,050101汉语言文学,050301新闻学,120203K会计学,120204财务管理;研究生专业:0253税务,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202012002028 | 随州市曾都区农村财政管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:050101汉语言文学,050301新闻学,120201K工商管理,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生专业:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012002029 | 随州市曾都区农业综合开发办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0811水利类,0823农业工程类,0827食品科学与工程类,0906水产类,1203农业经济管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003001 | 广水市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202012003002 | 广水市纪委监委机关 | 监督检查岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202012003003 | 广水市委组织部 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0202应用经济学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0352社会工作,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0602中国史,1204公共管理学,1252公共管理,1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202012003004 | 广水市委宣传部 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0553出版,0602中国史; | 1 | 详细 |
| 14230202012003005 | 广水市委政策研究室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0702物理学类,0703化学类,0712统计学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0813化工与制药类,0818交通运输类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003006 | 广水市委直属机关工作委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0101哲学类,0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003007 | 广水市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0258数字经济,0714统计学(可授理学、经济学学位),0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0814土木工程,0828农业工程,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0835软件工程,0839网络空间安全,0853城乡规划,1204公共管理学,1252公共管理; | 1 | 详细 |
| 14230202012003008 | 广水市发展和改革局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,020103T国民经济管理,020104T资源与环境经济学,020106T能源经济,020109T数字经济,020301K金融学,020304投资学;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0258数字经济; | 1 | 详细 |
| 14230202012003009 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:050101汉语言文学,050102汉语言,050107T秘书学,050301新闻学,080905物联网工程,120203K会计学;研究生专业:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0854电子信息,1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202012003010 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 经济运行岗 | 本科及以上 | 本科专业:020102经济统计学,020301K金融学,020401国际经济与贸易,050262商务英语,120207审计学,120801电子商务(可授管理学或经济学或工学学士学位);研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0502外国语言文学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012003011 | 广水市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003012 | 广水市财政局 | 财务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,020201K财政学,020301K金融学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,1202工商管理学,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012003013 | 广水市财政局 | 财务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,020201K财政学,020301K金融学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,1202工商管理学,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012003014 | 广水市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003015 | 广水市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0705地理科学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003016 | 广水市交通运输局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:050101汉语言文学,080909T电子与计算机工程,081006T道路桥梁与渡河工程,081012T智能建造与智慧交通,081802交通工程,081811T智慧交通;研究生专业:0501中国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0823交通运输工程,0861交通运输; | 1 | 详细 |
| 14230202012003017 | 广水市水利和湖泊局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:081001土木工程,081101水利水电工程,081102水文与水资源工程,082305农业水利工程,120103工程管理(可授管理学或工学学士学位);研究生专业:0814土木工程,0815水利工程,0859土木水利,0910水土保持与荒漠化防治学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202012003018 | 广水市农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:082503环境科学(可授工学或理学学士学位),090101农学,090102园艺,090103植物保护,090104植物科学与技术,090201农业资源与环境;研究生专业:0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0901作物学,0903农业资源与环境,0904植物保护; | 1 | 详细 |
| 14230202012003019 | 广水市文化和旅游局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0402体育学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,1209旅游管理类,1301艺术学理论类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003020 | 广水市卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:1001基础医学类,1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1007药学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003021 | 广水市应急管理局 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类,0703化学类,0708地球物理学类,0709地质学类,0807电子信息类,0811水利类,0814地质类,0815矿业类,0823农业工程类,0829安全科学与工程类,0831公安技术类,0905林学类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003022 | 广水市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0810土木类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003023 | 广水市市场监督管理局 | 市场监管岗1 | 本科及以上 | 本科专业:030102T知识产权,080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080909T电子与计算机工程,081301化学工程与工艺,100704T药事管理(授予理学学士学位),100708T化妆品科学与技术(授予理学学士学位);研究生专业:0354知识产权,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0817化学工程与技术,1007药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055); | 1 | 详细 |
| 14230202012003024 | 广水市市场监督管理局 | 市场监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:080201机械工程,080202机械设计制造及其自动化,080301测控技术与仪器,080302T精密仪器,082701食品科学与工程(可授工学或农学学士学位),082702食品质量与安全,082708T烹饪与营养教育,082709T食品安全与检测;研究生专业:0802机械工程,0804仪器科学与技术,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202012003025 | 广水市市场监督管理局 | 市场监管岗3 | 本科及以上 | 本科专业:020301K金融学,020307T经济与金融,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120218T内部审计;研究生专业:0251金融,1202工商管理学,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012003026 | 广水市市场监督管理局 | 市场监管岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003027 | 广水市市场监督管理局 | 市场监管岗5 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003028 | 广水市市场监督管理局 | 市场监管岗6 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003029 | 广水市医疗保障局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类,1007药学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003030 | 广水市数据局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0712统计学类,0806电气类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003031 | 广水市林业局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0905林学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003032 | 广水市经济开发区管理委员会 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0712统计学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003033 | 广水市档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003034 | 广水市退役军人服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003035 | 广水市计划生育协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:1001基础医学类,1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003036 | 广水市文学艺术界联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,1202工商管理类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003037 | 广水市委党校 | 教学管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:010101哲学,020101经济学,030501科学社会主义,030502中国共产党历史,030503思想政治教育,030504T马克思主义理论,050101汉语言文学;研究生专业:0101哲学,0201理论经济学,0202应用经济学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 14230202012003038 | 广水市委党校 | 教学管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:010101哲学,020101经济学,030501科学社会主义,030502中国共产党历史,030503思想政治教育,030504T马克思主义理论,050101汉语言文学;研究生专业:0101哲学,0201理论经济学,0202应用经济学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 14230202012003039 | 广水市老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0101哲学类,0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0302政治学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202012003040 | 广水市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0503新闻传播学类,0809计算机类,0823农业工程类,1203农业经济管理类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003041 | 广水市城市社会经济抽样调查队 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0701数学类,0712统计学类,0809计算机类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003042 | 广水市农村财政管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0809计算机类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003043 | 广水市农村财政管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003044 | 广水市司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003045 | 广水市司法局 | 基层司法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003046 | 广水市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 2 | 详细 |
| 14230202012003047 | 广水市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003048 | 广水市人民法院 | 审判辅助岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003049 | 广水市应山街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003050 | 广水市应山街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003051 | 广水市广水街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003052 | 广水市十里街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0503新闻传播学类,1202工商管理类,1204公共管理类,1209旅游管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003053 | 广水市十里街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003054 | 广水市城郊街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202012003055 | 广水市吴店镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003056 | 广水市吴店镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003057 | 广水市太平镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003058 | 广水市太平镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003059 | 广水市郝店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202012003060 | 广水市马坪镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003061 | 广水市武胜关镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003062 | 广水市李店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003063 | 广水市骆店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003064 | 广水市蔡河镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,1202工商管理类,1209旅游管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003065 | 广水市蔡河镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003066 | 广水市杨寨镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003067 | 广水市杨寨镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003068 | 广水市陈巷镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003069 | 广水市陈巷镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003070 | 广水市关庙镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012003071 | 广水市关庙镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202012003072 | 广水市余店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202012003073 | 广水市长岭镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202012004001 | 随县人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0807电子信息类; | 1 | 详细 |
| 14230202012004002 | 随县人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0714统计学(可授理学、经济学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0833城乡规划学,1204公共管理学; | 1 | 详细 |
| 14230202012004003 | 随县纪委监委机关 | 审查调查岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202012004004 | 随县纪委监委机关 | 审查调查岗2 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,020301K金融学,030108TK纪检监察,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0308纪检监察学,1202工商管理学,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012004005 | 随县教育局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202012004006 | 随县交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:030101K法学,081801交通运输,120109T工程审计,120203K会计学;研究生专业:0301法学,0861交通运输,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012004007 | 随县水利和湖泊局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,020102经济统计学,020108T经济工程,120203K会计学;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计; | 1 | 详细 |
| 14230202012004008 | 随县文化和旅游局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0402体育学类; | 1 | 详细 |
| 14230202012004009 | 随县审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:020101经济学,050101汉语言文学,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位),120103工程管理(可授管理学或工学学士学位),120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0501中国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1256工程管理,1257审计; | 1 | 详细 |
| 14230202012004010 | 随县市场监督管理局殷店市场监督管理所 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202012004011 | 随县市场监督管理局草店市场监督管理所 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
