岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202001103001 | 警务技术岗1 | 研究生(仅限博士) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0835软件工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0839网络空间安全,0854电子信息,1404遥感科学与技术(可授理学、工学学位),1405智能科学与技术(可授理学、工学学位); | 3 | 详细 | ||
14230202001103002 | 警务技术岗2 | 研究生(仅限博士) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0701数学,0702物理学,0711系统科学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计,1257审计,070503地图学与地理信息系统; | 2 | 详细 | ||
14230202001103003 | 警务技术岗3 | 研究生(仅限博士) | 研究生专业:0703化学,0710生物学,0817化学工程与技术,0831生物医学工程(可授工学、理学、医学学位),0836生物工程,0860生物与医药,1001基础医学(可授医学、理学学位); | 1 | 详细 | ||
14230202001103004 | 警务技术岗4 | 研究生(仅限博士) | 研究生专业:101200法医学; | 2 | 详细 | ||
14230202001103005 | 警务技术岗5 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0835软件工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0839网络空间安全,0854电子信息,1404遥感科学与技术(可授理学、工学学位),1405智能科学与技术(可授理学、工学学位); | 6 | 详细 | ||
14230202001103006 | 警务技术岗6 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0835软件工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0839网络空间安全,0854电子信息,1404遥感科学与技术(可授理学、工学学位),1405智能科学与技术(可授理学、工学学位); | 6 | 详细 | ||
14230202001103007 | 警务技术岗7 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0835软件工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0839网络空间安全,0854电子信息,1404遥感科学与技术(可授理学、工学学位),1405智能科学与技术(可授理学、工学学位); | 6 | 详细 | ||
14230202001103008 | 警务技术岗8 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0835软件工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0839网络空间安全,0854电子信息,1404遥感科学与技术(可授理学、工学学位),1405智能科学与技术(可授理学、工学学位); | 6 | 详细 | ||
14230202001103009 | 警务技术岗9 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0835软件工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0839网络空间安全,0854电子信息,1404遥感科学与技术(可授理学、工学学位),1405智能科学与技术(可授理学、工学学位); | 6 | 详细 | ||
14230202001103010 | 警务技术岗10 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0701数学,0702物理学,0711系统科学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计,1257审计,070503地图学与地理信息系统; | 7 | 详细 | ||
14230202001103011 | 警务技术岗11 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0701数学,0702物理学,0711系统科学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计,1257审计,070503地图学与地理信息系统; | 7 | 详细 | ||
14230202001103012 | 警务技术岗12 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0703化学,0710生物学,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0817化学工程与技术,0831生物医学工程(可授工学、理学、医学学位),0836生物工程,0856材料与化工,0860生物与医药,0906兽医学,0952兽医,100400公共卫生与预防医学,100401流行与卫生统计学,100402劳动卫生与环境卫生学,100403营养与食品卫生学; | 7 | 详细 | ||
14230202001103013 | 执法勤务岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0354知识产权,0402心理学(可授教育学、理学学位),0454应用心理,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0553出版; | 7 | 详细 | ||
14230202001103014 | 执法勤务岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0814土木工程,0823交通运输工程,0859土木水利,083000环境科学与工程,083001环境科学,083002环境工程,083200食品科学与工程,083700安全科学与工程,085700资源与环境,085701环境工程,085702安全工程,100400公共卫生与预防医学; | 7 | 详细 | ||
14230202001103015 | 执法勤务岗3 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0502外国语言文学,0551翻译; | 7 | 详细 | ||
共 15 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 4浠�鍏虫敞134浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞68浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞55浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞216浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞242浜�
閿€閲� 11浠�鍏虫敞409浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞421浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞111浜�
閿€閲� 50浠�鍏虫敞494浜�
閿€閲� 1499浠�鍏虫敞200浜�
閿€閲� 746浠�鍏虫敞178浜�
閿€閲� 2237浠�鍏虫敞198浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞536浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞516浜�
閿€閲� 19浠�鍏虫敞724浜�
閿€閲� 12浠�鍏虫敞183浜�
閿€閲� 182浠�鍏虫敞779浜�
閿€閲� 373浠�鍏虫敞1015浜�
閿€閲� 41浠�鍏虫敞361浜�