| 14230202001106021 | 警务技术岗10 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,0812测绘类; | 7 | 详细 |
| 14230202001106022 | 执法勤务岗12 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0712统计学类,120203K会计学,120204财务管理,120205国际商务,120207审计学,120208资产评估,120218T内部审计; | 7 | 详细 |
| 14230202001106023 | 执法勤务岗13 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,0711心理学类; | 5 | 详细 |
| 14230202001106024 | 执法勤务岗14 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,0711心理学类; | 2 | 详细 |
| 14230202001106025 | 执法勤务岗15 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202001106026 | 执法勤务岗16 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 共 6 条信息 |