| 14230202007001001 | 咸宁市委政法委员会 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,1204公共管理学,1252公共管理; | 1 | 详细 |
| 14230202007001002 | 咸宁市发展和改革委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0712统计学类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001003 | 咸宁市发展和改革委员会 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:020101政治经济学,020104西方经济学,020106人口、资源与环境经济,020201国民经济学,020202区域经济学,020205产业经济学,020208统计学,020210国防经济,030107 经济法学,050301 新闻学; | 2 | 详细 |
| 14230202007001004 | 咸宁市司法局 | 文字综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0501中国语言文学,1204公共管理学,1252公共管理; | 1 | 详细 |
| 14230202007001005 | 咸宁市强制隔离戒毒所 | 心理矫正岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类,0711心理学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001006 | 咸宁市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001007 | 咸宁市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0303社会学,0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202007001008 | 咸宁市自然资源和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0812测绘类,0828建筑类,1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001009 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001010 | 咸宁市生态环境局通城县分局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001011 | 咸宁市生态环境局通城县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001012 | 咸宁市生态环境局通城县分局 | 污染防治岗 | 本科及以上 | 本科专业:0710生物科学类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类; | 2 | 详细 |
| 14230202007001013 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 污染防治岗 | 本科及以上 | 本科专业:0825环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001014 | 咸宁市住房和城市更新局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0501中国语言文学,0814土木工程,0853城乡规划; | 1 | 详细 |
| 14230202007001015 | 咸宁市交通运输局 | 建设管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0802机械工程,0814土木工程,0823交通运输工程; | 1 | 详细 |
| 14230202007001016 | 咸宁市卫生健康委员会 | 业务管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1001基础医学(可授医学、理学学位),1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051),1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1005中医学,1006中西医结合,1007药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055),1008中药学(可授医学、理学学位),1053公共卫生,1056中药,1057中医,1058医学技术; | 1 | 详细 |
| 14230202007001017 | 咸宁市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001018 | 咸宁市市场监督管理局 | 市场监管岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0860生物与医药,1007药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055),1008中药学(可授医学、理学学位); | 1 | 详细 |
| 14230202007001019 | 咸宁市市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001020 | 咸宁市统计局 | 统计业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0854电子信息; | 1 | 详细 |
| 14230202007001021 | 咸宁市医疗保障局 | 基金监管岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0351法律; | 1 | 详细 |
| 14230202007001022 | 咸宁市信访局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001023 | 咸宁市林业局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0905林学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001024 | 咸宁市林业局 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0862风景园林,0907林学,0910水土保持与荒漠化防治学,0954林业; | 1 | 详细 |
| 14230202007001025 | 咸宁市中级人民法院 | 司法技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类,1009法医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001026 | 咸宁市史志研究中心 | 史志编研岗 | 本科及以上 | 本科专业:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,1205图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001027 | 咸宁市建设工程管理处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001028 | 咸宁市休干所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001029 | 咸宁市经济责任审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001030 | 咸宁市农业综合开发办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001031 | 咸宁市会计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0202财政学类,0203金融学类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001032 | 咸宁市非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0701数学类,0712统计学类,0807电子信息类; | 2 | 详细 |
| 14230202007001033 | 咸宁市委党校 | 教学教研岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0258数字经济,0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,1204公共管理学,1252公共管理; | 1 | 详细 |
| 14230202007001034 | 咸宁市劳动就业管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001035 | 咸宁市劳动就业管理局 | 综合管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0301法学,0303社会学,0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0503新闻传播学; | 1 | 详细 |
| 14230202007001036 | 咸宁市社会保险基金结算稽核中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001037 | 咸宁市档案馆 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001038 | 咸宁市档案馆 | 综合业务岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0305马克思主义理论,0401教育学,0501中国语言文学,0602中国史,0651博物馆,0835软件工程,1205信息资源管理,1255图书情报,1451文物; | 1 | 详细 |
| 14230202007001039 | 咸宁市生态环境保护综合执法支队 | 法制审核岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001040 | 咸宁市生态环境保护综合执法支队 | 执法监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:0825环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007001041 | 咸安区生态环境保护综合执法大队 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态类; | 4 | 详细 |
| 14230202007003001 | 咸宁市咸安区司法局 | 乡镇司法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0306公安学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007003002 | 咸宁市咸安区司法局 | 乡镇司法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007003003 | 咸宁市咸安区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007003004 | 咸宁市咸安区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 3 | 详细 |
| 14230202007003005 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202007003006 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202007003007 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类; | 4 | 详细 |
| 14230202007003008 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:0811水利类; | 4 | 详细 |
| 14230202007003009 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0806电气类; | 4 | 详细 |
| 14230202007003010 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:0804材料类,0808自动化类; | 4 | 详细 |
| 14230202007003011 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类; | 4 | 详细 |
| 14230202007003012 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类; | 4 | 详细 |
| 14230202007003013 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:0905林学类; | 3 | 详细 |
| 14230202007003014 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:0503新闻传播学类,1305设计学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007003015 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗11 | 本科及以上 | 本科专业:0401教育学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007003016 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗12 | 本科及以上 | 本科专业:1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202007003017 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗13 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,0712统计学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004001 | 嘉鱼县纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004002 | 嘉鱼县委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004003 | 嘉鱼县发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0503新闻传播学类,0712统计学类,0807电子信息类,0817轻工类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004004 | 嘉鱼县发展和改革局 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0802机械类,0809计算机类,0810土木类,0818交通运输类,0823农业工程类,0825环境科学与工程类,0828建筑类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004005 | 嘉鱼县教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004006 | 嘉鱼县教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004007 | 嘉鱼县科学技术和经济信息化局 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,1208电子商务类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004008 | 嘉鱼县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,1202工商管理类,1305设计学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004009 | 嘉鱼县民政局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004010 | 嘉鱼县民政局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004011 | 嘉鱼县财政局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004012 | 嘉鱼县财政局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004013 | 嘉鱼县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004014 | 嘉鱼县自然资源和规划局 | 规划管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0814地质类,0825环境科学与工程类,0828建筑类,0902自然保护与环境生态类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004015 | 嘉鱼县住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0828建筑类,1201管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004016 | 嘉鱼县交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0804材料类,0807电子信息类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004017 | 嘉鱼县水利和湖泊局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0811水利类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004018 | 嘉鱼县农业农村局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0901植物生产类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004019 | 嘉鱼县农业农村局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0901植物生产类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004020 | 嘉鱼县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:1203农业经济管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004021 | 嘉鱼县文化和旅游局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0503新闻传播学类,1209旅游管理类,1302音乐与舞蹈学类,1303戏剧与影视学类,1305设计学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004022 | 嘉鱼县统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0301法学类,0701数学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004023 | 嘉鱼县政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0502外国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004024 | 嘉鱼县政务服务和大数据管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004025 | 嘉鱼县林业局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004026 | 嘉鱼县城市管理执法局 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:1204公共管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004027 | 嘉鱼县卫生健康局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:1007药学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004028 | 嘉鱼县卫生健康局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004029 | 嘉鱼县信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004030 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 乡镇执法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0802机械类,0804材料类,0809计算机类,0827食品科学与工程类,1007药学类,1202工商管理类,1208电子商务类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004031 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 乡镇执法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0802机械类,0804材料类,0809计算机类,0827食品科学与工程类,1007药学类,1202工商管理类,1208电子商务类; | 3 | 详细 |
| 14230202007004032 | 嘉鱼县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202007004033 | 嘉鱼县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004034 | 嘉鱼县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004035 | 嘉鱼县机关事务服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004036 | 嘉鱼县科学技术协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004037 | 嘉鱼县社会劳动保险事业管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004038 | 嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0807电子信息类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004039 | 嘉鱼县委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0101哲学类,0201经济学类,0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004040 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0809计算机类,0810土木类,0811水利类,0827食品科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004041 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0810土木类,0811水利类,0827食品科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004042 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0802机械类,0804材料类,0813化工与制药类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004043 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0811水利类,0828建筑类,0901植物生产类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004044 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004045 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 城乡建设岗 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0802机械类,0810土木类,0825环境科学与工程类,0828建筑类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004046 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004047 | 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004048 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0811水利类,0827食品科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004049 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004050 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004051 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
| 14230202007004052 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 规划建设岗 | 本科及以上 | 本科专业:0710生物科学类,0712统计学类,0807电子信息类,0810土木类,0811水利类,0813化工与制药类,0818交通运输类,0825环境科学与工程类; | 2 | 详细 |
| 14230202007004053 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0809计算机类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004054 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0705地理科学类,0710生物科学类,0906水产类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004055 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0811水利类,0823农业工程类,0824林业工程类,0901植物生产类; | 1 | 详细 |
| 14230202007004056 | 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0703化学类,0802机械类,0810土木类,0818交通运输类,0825环境科学与工程类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202007005001 | 赤壁市发展和改革局 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007005002 | 赤壁市司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007005003 | 赤壁市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0701数学类,0712统计学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007005004 | 赤壁市委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007005005 | 赤壁市人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007005006 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类; | 5 | 详细 |
| 14230202007005007 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:1202工商管理类; | 5 | 详细 |
| 14230202007005008 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:0203金融学类; | 5 | 详细 |
| 14230202007005009 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202007005010 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202007005011 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202007005012 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
| 14230202007005013 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202007005014 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
| 14230202007005015 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202007006001 | 通城县委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006002 | 通城县教育局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0827食品科学与工程类,1004公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006003 | 通城县教育局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0202财政学类,0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006004 | 通城县科学技术和经济信息化局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0807电子信息类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006005 | 通城县民政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:0501中国语言文学类,0503新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006006 | 通城县财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006007 | 通城县财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006008 | 通城县人力资源和社会保障局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0807电子信息类,0809计算机类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006009 | 通城县自然资源和规划局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0705地理科学类,0812测绘类,0828建筑类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006010 | 通城县住房和城乡建设局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006011 | 通城县交通运输局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0810土木类,0818交通运输类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006012 | 通城县水利和湖泊局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006013 | 通城县水利和湖泊局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:0811水利类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006014 | 通城县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006015 | 通城县农业农村局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0823农业工程类,0828建筑类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006016 | 通城县文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1202工商管理类,1209旅游管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006017 | 通城县卫生健康局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006018 | 通城县卫生健康局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1005中医学类,1006中西医结合类,1007药学类,1008中药学类,1010医学技术类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006019 | 通城县应急管理局 | 应急业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0815矿业类,0829安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006020 | 通城县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:1201管理科学与工程类,1202工商管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006021 | 通城县市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0804材料类,0807电子信息类,0813化工与制药类,1305设计学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006022 | 通城县市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类,0827食品科学与工程类,1007药学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006023 | 通城县统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0712统计学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006024 | 通城县林业局 | 林业业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:0809计算机类,0902自然保护与环境生态类,0905林学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006025 | 通城县司法局 | 乡镇司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006026 | 通城县档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006027 | 通城县档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0601历史学类,1205图书情报与档案管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006028 | 通城县科学技术协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0101哲学类,0303社会学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006029 | 通城县招商和投资促进中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0501中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006030 | 通城县机关事务服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:1204公共管理类,1209旅游管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006031 | 通城县党员干部电化教育中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0809计算机类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006032 | 通城县老年人活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0401教育学类,0503新闻传播学类; | 2 | 详细 |
| 14230202007006033 | 通城县人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0302政治学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006034 | 通城县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006035 | 通城县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0306公安学类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006036 | 通城县人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类; | 1 | 详细 |
| 14230202007006037 | 通城县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
| 14230202007006038 | 通城县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
| 14230202007006039 | 通城县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
