| 14230202011008032 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202011008033 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:0503新闻传播学类,0809计算机类,1202工商管理类; | 3 | 详细 |
| 14230202011008034 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202011008035 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
| 14230202011008036 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:0823农业工程类,0901植物生产类,0903动物生产类,0905林学类,1203农业经济管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202011008037 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
| 14230202011008038 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:0301法学类,0303社会学类,0802机械类,0828建筑类,0829安全科学与工程类,1204公共管理类; | 2 | 详细 |
| 14230202011008039 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
| 14230202011008040 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
| 14230202011008041 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0701数学类,0712统计学类,0829安全科学与工程类; | 3 | 详细 |
| 14230202011012011 | 综合管理岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 2 | 详细 |
| 14230202011012012 | 综合管理岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 2 | 详细 |
| 共 12 条信息 |