岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202004001001 | 荆门市人大常委会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、哲学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001002 | 中共荆门市委宣传部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、历史学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001003 | 中共荆门市委宣传部 | 网络信息岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202004001004 | 荆门市信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001005 | 荆门市发改委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、金融学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004001006 | 荆门市发改委 | 宏观经济管理岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、计算机类、电子信息类、物理学类、化学类、电气类、自动化类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202004001007 | 荆门市教育局 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004001008 | 荆门市科学技术局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202004001009 | 荆门市科学技术局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类 | 1 | 详细 | |
14230202004001010 | 荆门市科学技术局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001011 | 荆门市经济和信息化局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001012 | 荆门市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001013 | 荆门市住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001014 | 荆门市住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202004001015 | 荆门市水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004001016 | 荆门市水利和湖泊局 | 水利业务岗 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 详细 | |
14230202004001017 | 荆门市农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001018 | 荆门市商务局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001019 | 荆门市文化和旅游局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、历史学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001020 | 荆门市卫生健康委员会 | 医政医管岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 3 | 详细 | |
14230202004001021 | 荆门市卫生健康委员会 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001022 | 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 资本运营岗 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、财务会计类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001023 | 荆门市市场监管局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001024 | 荆门市市场监管局 | 法制审核岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001025 | 荆门市市场监管局 | 食品药品监管岗 | 本科及以上 | 食品工程类、公共卫生与预防医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001026 | 荆门市市场监管局 | 综合监管岗 | 本科及以上 | 管理类、自动化类 | 2 | 详细 | |
14230202004001027 | 荆门市招商局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001028 | 荆门市生态环境局京山分局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
14230202004001029 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001030 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001031 | 荆门市生态环境局掇刀分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004001032 | 荆门市生态环境局沙洋分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
14230202004001033 | 荆门市生态环境局东宝分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004001034 | 荆门市总工会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001035 | 荆门市妇女联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财务会计类、计算机类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001036 | 荆门市残联 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004001037 | 荆门市司法局 | 司法业务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001038 | 荆门市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001039 | 荆门市中级人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、管理类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001040 | 荆门市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001041 | 荆门市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202004001047 | 荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 卫生监督岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001048 | 荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 卫生信息岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202004001049 | 荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001051 | 荆门市城市社会经济调查队 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、经济学类、金融学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004001052 | 荆门市人工影响天气办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004001053 | 荆门市国库集中收付中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001054 | 荆门市非税收入管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001055 | 荆门市非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202004001056 | 荆门市会计管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202004001057 | 荆门市劳动就业管理局 | 财务综合岗 | 本科及以上 | 金融学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202004001058 | 荆门市社会保险局 | 政策宣传岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001059 | 荆门市社会保险局 | 财务综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001060 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 项目管理岗1 | 本科(仅限本科) | 景观学、景观设计、艺术设计、艺术设计学、照明艺术 | 1 | 详细 | |
14230202004001061 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 项目管理岗2 | 本科(仅限本科) | 工程管理、工程造价、项目管理、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
14230202004001062 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001063 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
14230202004001068 | 荆门市园林绿化服务中心 | 园林管理岗 | 本科及以上 | 本科:植物学、植物保护、园林植物与观赏园艺、风景园林;研究生:植物生物技术、植物保护、园林、风景园林 | 2 | 详细 | |
14230202004001069 | 荆门市市场监督管理综合执法支队 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
14230202004001070 | 荆门市市场监督管理综合执法支队 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004001071 | 荆门市市场监督管理综合执法支队 | 数据分析岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202004001072 | 荆门市市场监督管理综合执法支队 | 案件审核岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202004002001 | 荆门市东宝区乡镇机关 | 党政综合管理岗 | 本科及以上 | 农业工程类、林业工程类、新闻传播学类、经济学类、金融学类 | 3 | 详细 | |
14230202004002002 | 荆门市东宝区人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004002003 | 荆门市东宝区人民检察院 | 技术信息岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 | |
14230202004002004 | 荆门市东宝区劳动保障监察局 | 劳动维权岗 | 本科及以上 | 土木类、机械类 | 1 | 详细 | |
14230202004002005 | 荆门市东宝区劳动保障监察局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202004003001 | 荆门市掇刀区纪委监委 | 监察执法岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
14230202004003002 | 荆门市掇刀区团林铺镇 | 党政综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202004003003 | 荆门市掇刀区麻城镇 | 党政综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004003004 | 掇刀区白庙街道办事处 | 党政综合管理岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202004003005 | 掇刀区掇刀石街道办事处 | 党政综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004003006 | 荆门市掇刀区人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202004003007 | 荆门市掇刀区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202004005001 | 荆门市漳河新区漳河镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004005002 | 荆门市漳河新区漳河镇 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202004006001 | 京山市纪委监委 | 纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 土木类、测绘类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202004006003 | 京山市纪委监委 | 纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006004 | 京山市纪委监委 | 信息综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202004006006 | 中共京山市委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202004006007 | 中共京山市委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004006008 | 中共京山市委巡察办 | 巡察业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004006010 | 共青团京山市委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006011 | 京山市法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006012 | 京山市法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004006013 | 京山市检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006015 | 京山市教育局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 艺术类、体育学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006016 | 京山市教育局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004006017 | 京山市科技经信局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、机械类、材料类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004006018 | 京山市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004006019 | 京山市财政局 | 办公室财务岗 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004006020 | 京山市财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004006023 | 京山市人社局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006024 | 京山市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006025 | 京山市住房和城乡建设局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006026 | 京山市交通运输局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202004006028 | 京山市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 水利类、法学类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202004006029 | 京山市农业农村局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202004006031 | 京山市退役军人事务局 | 综合业务岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004006032 | 京山市应急管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202004006033 | 京山市审计局 | 业务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004006035 | 京山市市场监管局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202004006036 | 京山市统计局 | 综合统计岗 | 本科及以上 | 经济学类、数学统计学类、计算机类、财务会计类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006039 | 京山市城市管理执法局 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004006040 | 京山市行政审批局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202004006041 | 京山经济开发区管委会 | 规划建设岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202004006042 | 京山市司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类、财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202004006051 | 京山市投融资服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202004006052 | 京山市农村经济发展服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006053 | 京山市农村经济发展服务中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202004006058 | 京山市房产服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006059 | 京山市铁路服务中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 2 | 详细 | |
14230202004006064 | 京山市供销社 | 经济发展管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004006066 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗1 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 3 | 详细 | |
14230202004006067 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗2 | 本科及以上 | 法学类、金融学类、经济学类、财务会计类、管理类 | 5 | 详细 | |
14230202004006068 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗3 | 本科及以上 | 交通运输类、数学统计学类、物理学类、化学类、计算机类 | 5 | 详细 | |
14230202004006069 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗4 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、食品工程类、林业工程类、林学类、草学类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、生物科学类、水产类 | 5 | 详细 | |
14230202004006070 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗5 | 本科及以上 | 电气类、自动化类、电子信息类、建筑类、土木类、水利类 | 5 | 详细 | |
14230202004006071 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202004006072 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗7 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202004006073 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗8 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202004006074 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗9 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202004006075 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗10 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202004006076 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗11 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202004006077 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗12 | 大专(仅限大专) | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202004006078 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗13 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类 | 5 | 详细 | |
14230202004007001 | 沙洋县纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202004007002 | 沙洋县纪委监委 | 案件管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202004007003 | 沙洋县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007004 | 沙洋县发展和改革局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007005 | 沙洋县交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202004007006 | 沙洋县住房和城乡建设局 | 城建管理岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202004007007 | 沙洋县城市管理执法局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 仪器仪表类 | 1 | 详细 | |
14230202004007008 | 沙洋县城市管理执法局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 建筑类、林学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007009 | 沙洋县司法局 | 司法助理岗 | 本科及以上 | 政治学类、社会学类、公安学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202004007013 | 沙洋县非税收入征收管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202004007014 | 沙洋县房产服务中心 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007016 | 沙洋县房产服务中心 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202004007017 | 沙洋县农村经营管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007018 | 沙洋县农村经营管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、数学统计学类、财务会计类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202004007019 | 沙洋县社会劳动保险局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007021 | 沙洋县社会劳动保险局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007022 | 沙洋县公共就业和人才服务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007023 | 沙洋县公共就业和人才服务局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007024 | 沙洋县劳动保障监察局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202004007026 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、法学类 | 4 | 详细 | |
14230202004007027 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗2 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类 | 4 | 详细 | |
14230202004007028 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗3 | 本科及以上 | 食品工程类、安全科学与工程类、农业工程类、林学类、植物生产类、水产类、动物生产类 | 5 | 详细 | |
14230202004007029 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗4 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 3 | 详细 | |
14230202004007030 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗5 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、水利类、农业工程类、林学类、水产类、动物生产类、植物生产类 | 4 | 详细 | |
14230202004007031 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202004007032 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗7 | 大专(仅限大专) | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202004007033 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗8 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202004007034 | 沙洋县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类、哲学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
14230202004007035 | 沙洋县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202004007036 | 沙洋县人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007037 | 沙洋县人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202004007038 | 沙洋县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202004008001 | 钟祥市人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 6 | 详细 | |
14230202004008002 | 钟祥市人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 详细 | |
14230202004008003 | 钟祥市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202004008004 | 钟祥市司法局 | 基层司法助理岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202004008005 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗1 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 4 | 详细 | |
14230202004008006 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗2 | 本科及以上 | 水利类、土木类、建筑类、能源动力类、环境科学与工程类 | 4 | 详细 | |
14230202004008007 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗3 | 本科及以上 | 机械类、化工与制药类、材料类、电气类、矿业类 | 4 | 详细 | |
14230202004008008 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗4 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类 | 3 | 详细 | |
14230202004008009 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗5 | 本科及以上 | 农业工程类、林学类、植物生产类、水产类 | 4 | 详细 | |
14230202004008010 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗6 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学统计学类、自动化类 | 4 | 详细 | |
14230202004008011 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗7 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、食品工程类、生物工程类、农业工程类、林业工程类、林学类、植物生产类、动物生产类 | 5 | 详细 | |
14230202004008012 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗8 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、财务会计类、社会学类、管理类 | 3 | 详细 | |
14230202004008013 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗9 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202004008014 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗10 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202004008015 | 钟祥市乡镇机关 | 党政综合管理岗11 | 大专(仅限大专) | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202004009001 | 京山市乡镇机关 | 党政综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
14230202004009002 | 沙洋县乡镇机关 | 党政综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202004009003 | 掇刀区兴隆街道办事处 | 党政综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 176 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人