岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202017001001 | 神农架林区纪委监委派驻机构 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017001002 | 神农架林区党委巡察办 | 巡察监督岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017001003 | 神农架林区教育局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,金融学类,统计学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017001004 | 神农架林区农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:农业工程类,植物生产类,农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017001005 | 神农架林区财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017001006 | 神农架林区交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,交通运输类 | 1 | 详细 | |
14230202017001007 | 神农架林区卫生健康委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202017001008 | 神农架林区住房和城乡建设局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202017001009 | 神农架林区住房和城乡建设局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202017001010 | 神农架林区水利和湖泊局 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
14230202017001011 | 神农架林区水利和湖泊局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:土木类,水利类,建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202017001012 | 神农架林区市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202017001013 | 神农架林区市场监督管理局 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 大专:530200金融类,530300财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202017001014 | 神农架林区市场监督管理局 | 乡镇监管所岗1 | 本科及以上 | 本科:机械类,化工与制药类,生物医学工程类,公共卫生与预防医学类,药学类,中药学类 | 2 | 详细 | |
14230202017001015 | 神农架林区市场监督管理局 | 乡镇监管所岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类,电子信息类,食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202017001016 | 神农架林区生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202017001017 | 神农架林区生态环境保护综合执法支队 | 综合执法岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202017001018 | 神农架林区生态环境保护综合执法支队 | 综合执法岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 2 | 详细 | |
14230202017001019 | 神农架林区生态环境保护综合执法支队 | 综合执法岗3 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
14230202017001020 | 神农架林区党委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202017001021 | 神农架林区档案馆 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202017001022 | 神农架林区档案馆 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202017001023 | 神农架林区供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类,农业工程类,食品科学与工程类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017001024 | 神农架林区党员教育中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202017001025 | 神农架林区党员教育中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:教育学类,新闻传播学类,电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202017001026 | 神农架林区人民检察院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202017001027 | 神农架林区人民检察院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202017003001 | 神农架林区公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科:基础医学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类,法医学类,医学技术类 | 1 | 详细 | |
14230202017003002 | 神农架林区公安局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017003003 | 神农架林区公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
14230202017003004 | 神农架林区公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202017003005 | 神农架林区公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202017003006 | 神农架林区公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类,中国语言文学类,公安技术类,公共管理类 | 4 | 详细 | |
14230202017003007 | 神农架林区公安局 | 执法勤务岗5 | 大专及以上 | 大专:不限 | 5 | 详细 | |
共 34 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人