岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230203001000001 | 湖北省襄北监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 4 | 详细 | |
14230203001000002 | 湖北省襄北监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,设计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000003 | 湖北省襄北监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000004 | 湖北省襄北监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230203001000005 | 湖北省襄北监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000006 | 湖北省襄北监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,环境科学与工程类,建筑类; | 2 | 详细 | |
14230203001000007 | 湖北省襄南监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,食品科学与工程类,公共管理类; | 2 | 详细 | |
14230203001000008 | 湖北省襄南监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,医学技术类; | 2 | 详细 | |
14230203001000009 | 湖北省襄南监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:纺织类,设计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000010 | 湖北省襄南监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,戏剧与影视学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000011 | 湖北省襄南监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 2 | 详细 | |
14230203001000012 | 湖北省襄南监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,电子信息类,计算机类; | 3 | 详细 | |
14230203001000013 | 湖北省襄南监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:生物工程类; | 2 | 详细 | |
14230203001000014 | 湖北省襄南监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 2 | 详细 | |
14230203001000015 | 湖北省鄂东监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230203001000016 | 湖北省鄂东监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,音乐与舞蹈学类,设计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000017 | 湖北省鄂东监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230203001000018 | 湖北省荆州监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230203001000019 | 湖北省荆州监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230203001000020 | 湖北省荆州监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000021 | 湖北省宜昌监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000022 | 湖北省宜昌监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:纺织类; | 2 | 详细 | |
14230203001000023 | 湖北省宜昌监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类; | 2 | 详细 | |
14230203001000024 | 湖北省襄阳监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:医学技术类,护理学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000025 | 湖北省襄阳监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,土木类,设计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000026 | 湖北省襄阳监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230203001000027 | 湖北省襄阳监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,电子信息类,计算机类; | 3 | 详细 | |
14230203001000028 | 湖北省恩施监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000029 | 湖北省恩施监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230203001000030 | 湖北省武汉女子监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类; | 5 | 详细 | |
14230203001000031 | 湖北省武汉女子监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000032 | 湖北省武汉女子监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 5 | 详细 | |
14230203001000033 | 湖北省武汉女子监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 5 | 详细 | |
14230203001000034 | 湖北省武汉女子监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 | |
14230203001000035 | 湖北省武汉女子监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,统计学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000036 | 湖北省琴断口监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000037 | 湖北省琴断口监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:设计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000038 | 湖北省琴断口监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 3 | 详细 | |
14230203001000039 | 湖北省琴断口监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,医学技术类,护理学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000040 | 湖北省琴断口监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 2 | 详细 | |
14230203001000041 | 湖北省汉口监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000042 | 湖北省汉口监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类,新闻传播学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000043 | 湖北省汉口监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,土木类,安全科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230203001000044 | 湖北省汉口监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子商务类,戏剧与影视学类,设计学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000045 | 湖北省汉口监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230203001000046 | 湖北省汉口监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230203001000047 | 湖北省汉口监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000048 | 湖北省武昌监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公共管理类; | 5 | 详细 | |
14230203001000049 | 湖北省武昌监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类,戏剧与影视学类,美术学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000050 | 湖北省武昌监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230203001000051 | 湖北省武昌监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 2 | 详细 | |
14230203001000052 | 湖北省武昌监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类; | 2 | 详细 | |
14230203001000053 | 湖北省武昌监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230203001000054 | 湖北省汉阳监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000055 | 湖北省汉阳监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 3 | 详细 | |
14230203001000056 | 湖北省汉阳监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:生物科学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000057 | 湖北省汉阳监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:自动化类; | 3 | 详细 | |
14230203001000058 | 湖北省蔡甸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类; | 2 | 详细 | |
14230203001000059 | 湖北省蔡甸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,教育学类,体育学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000060 | 湖北省蔡甸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000061 | 湖北省蔡甸监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 2 | 详细 | |
14230203001000062 | 湖北省蔡甸监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230203001000063 | 湖北省蔡甸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 2 | 详细 | |
14230203001000064 | 湖北省蔡甸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:戏剧与影视学类,设计学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000065 | 湖北省未成年犯管教所 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 5 | 详细 | |
14230203001000066 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安技术类; | 2 | 详细 | |
14230203001000067 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类; | 2 | 详细 | |
14230203001000068 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 2 | 详细 | |
14230203001000069 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000070 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类; | 2 | 详细 | |
14230203001000071 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000072 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类,美术学类,设计学类; | 4 | 详细 | |
14230203001000073 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000074 | 湖北省未成年犯管教所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 | |
14230203001000075 | 湖北省洪山监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,戏剧与影视学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000076 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000077 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类; | 5 | 详细 | |
14230203001000078 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000079 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:美术学类,设计学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000080 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:纺织类; | 5 | 详细 | |
14230203001000081 | 湖北省江城监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,电子信息类,计算机类; | 5 | 详细 | |
14230203001000082 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000083 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000084 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000085 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000086 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000087 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,公安技术类; | 5 | 详细 | |
14230203001000088 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,公安技术类; | 5 | 详细 | |
14230203001000089 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000090 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000091 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000092 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000093 | 湖北省江城监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000094 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 5 | 详细 | |
14230203001000095 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,安全科学与工程类; | 5 | 详细 | |
14230203001000096 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类,物流管理与工程类; | 5 | 详细 | |
14230203001000097 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类,生物工程类; | 2 | 详细 | |
14230203001000098 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,经济与贸易类; | 5 | 详细 | |
14230203001000099 | 湖北省江城监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 5 | 详细 | |
14230203001000100 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:统计学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000101 | 湖北省江城监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,口腔医学类,中西医结合类; | 5 | 详细 | |
14230203001000102 | 湖北省江城监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:药学类,医学技术类; | 3 | 详细 | |
14230203001000103 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,市场营销教育;研究生专业:1251工商管理; | 3 | 详细 | |
14230203001000104 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230203001000105 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230203001000106 | 湖北省江城监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230203001000107 | 湖北省汉江监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230203001000108 | 湖北省汉江监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230203001000109 | 湖北省沙洋广华监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,护理学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000110 | 湖北省沙洋广华监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230203001000111 | 湖北省沙洋广华监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000112 | 湖北省沙洋广华监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 2 | 详细 | |
14230203001000113 | 湖北省沙洋广华监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,设计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000114 | 湖北省沙洋广华监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000115 | 湖北省沙洋广华监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,材料类,电气类; | 3 | 详细 | |
14230203001000116 | 湖北省沙洋广华监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000117 | 湖北省沙洋广华监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:纺织类; | 3 | 详细 | |
14230203001000118 | 湖北省沙洋广华监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000119 | 湖北省沙洋小江湖监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000120 | 湖北省沙洋小江湖监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000121 | 湖北省沙洋小江湖监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230203001000122 | 湖北省沙洋荷花垸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000123 | 湖北省沙洋荷花垸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类; | 1 | 详细 | |
14230203001000124 | 湖北省沙洋荷花垸监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230203001000125 | 湖北省沙洋漳湖垸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000126 | 湖北省沙洋漳湖垸监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类,林学类; | 1 | 详细 | |
14230203001000127 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 4 | 详细 | |
14230203001000128 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,纺织类; | 2 | 详细 | |
14230203001000129 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,经济与贸易类; | 2 | 详细 | |
14230203001000130 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:生物科学类,统计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000131 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 2 | 详细 | |
14230203001000132 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230203001000133 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,医学技术类,护理学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000134 | 湖北省沙洋范家台监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000135 | 湖北省沙洋长林监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000136 | 湖北省沙洋长林监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:材料类,电气类,土木类; | 2 | 详细 | |
14230203001000137 | 湖北省沙洋长林监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000138 | 湖北省沙洋长林监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230203001000139 | 湖北省沙洋陈家山监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:材料类,设计学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000140 | 湖北省沙洋汉津监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,电气类; | 4 | 详细 | |
14230203001000141 | 湖北省沙洋汉津监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230203001000142 | 湖北省沙洋汉津监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类,护理学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000143 | 湖北省沙洋汉津监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类,新闻传播学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000144 | 湖北省沙洋汉津监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230203001000145 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000146 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000147 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000148 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000149 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000150 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 3 | 详细 | |
14230203001000151 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000152 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000153 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 4 | 详细 | |
14230203001000154 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000155 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000156 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000157 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 4 | 详细 | |
14230203001000158 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:口腔医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000159 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000160 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000161 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:药学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000162 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:医学技术类; | 2 | 详细 | |
14230203001000163 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 4 | 详细 | |
14230203001000164 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000165 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000166 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000167 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000168 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:公共卫生与预防医学类; | 2 | 详细 | |
14230203001000169 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:护理学类; | 5 | 详细 | |
14230203001000170 | 湖北省新康监狱 | 警务技术岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051); | 3 | 详细 | |
14230203001000171 | 湖北省新康监狱 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:生物工程类; | 3 | 详细 | |
共 171 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人