岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202012001001 | 随州市纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202012001002 | 随州市委党校 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0201理论经济学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学,0503新闻传播学; | 2 | 详细 | |
14230202012001003 | 随州市中级人民法院 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012001004 | 随州市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202012001005 | 随州市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:林学类; | 1 | 详细 | |
14230202012001006 | 随州市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:人文地理与城乡规划,给排水科学与工程,建筑学,城乡规划;研究生专业:0705地理学,0813建筑学,0833城乡规划学,0853城乡规划; | 1 | 详细 | |
14230202012001007 | 随州市生态环境局随县分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012001008 | 随州市商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类; | 1 | 详细 | |
14230202012001009 | 随州市军队离退休干部休养所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类; | 1 | 详细 | |
14230202012001010 | 随州市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:数据科学与大数据技术,工程造价,会计学,审计学;研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1256工程管理,1257审计; | 2 | 详细 | |
14230202012001011 | 随州市市场监督管理局 | 安全监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,管理科学与工程类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012001012 | 随州市市场监督管理局 | 执法监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,药学类; | 1 | 详细 | |
14230202012001013 | 随州高新区管委会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012001014 | 随州市淅河市场监督管理所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012001015 | 随州市机关事务服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,资产评估;研究生专业:0256资产评估,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012001016 | 随州市司法局 | 法律服务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002001 | 随州市曾都区纪委监委派出机构 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类; | 2 | 详细 | |
14230202012002002 | 随州市曾都区发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类,统计学类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012002003 | 随州市曾都区财政局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202012002004 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002005 | 随州市曾都区卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中药学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002006 | 随州市曾都区应急管理局 | 综合行政岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002007 | 随州市曾都区应急管理局 | 安全监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,机械类,自动化类,化工与制药类,矿业类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202012002008 | 随州市曾都区市场监督管理局万店所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002009 | 随州市曾都区市场监督管理局何店所 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202012002010 | 随州市曾都区市场监督管理局洛阳所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,食品科学与工程类,药学类,医学技术类; | 1 | 详细 | |
14230202012002011 | 随州市曾都区市场监督管理局府河所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012002012 | 随州市曾都区医疗保障局 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,临床医学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002013 | 湖北曾都经济开发区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012002014 | 随州市曾都区人民法院 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012002015 | 随州市曾都区人民法院 | 司法辅助岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002016 | 随州市曾都区人民检察院 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002017 | 随州市曾都区人民检察院 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002018 | 随州市曾都区东城街道办事处 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002019 | 随州市曾都区西城街道办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002020 | 随州市曾都区涢水街道办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002021 | 随州市曾都区万店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202012002022 | 随州市曾都区何店镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002023 | 随州市曾都区何店镇人民政府 | 应急综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012002024 | 随州市曾都区府河镇人民政府 | 农业管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012002025 | 随州市曾都区洛阳镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012002026 | 随州市曾都区洛阳镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002027 | 随州市曾都区档案馆 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002028 | 随州市曾都区档案馆 | 档案业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类,公共管理类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012002029 | 随州市曾都区档案馆 | 史志业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202012002030 | 随州市曾都区机关事务服务中心 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202012002031 | 随州市曾都区非税收入管理局 | 信息技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 2 | 详细 | |
14230202012002032 | 随州市曾都区非税收入管理局 | 信息技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 2 | 详细 | |
14230202012002033 | 随州市曾都区非税收入管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202012002034 | 随州市曾都区国有资产管理中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,工商管理类; | 3 | 详细 | |
14230202012002035 | 随州市曾都区农村财政管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,管理科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230202012002036 | 随州市曾都区农业综合开发办公室 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,化工与制药类,管理科学与工程类; | 2 | 详细 | |
14230202012002037 | 随州市曾都区红十字会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012002038 | 随州市曾都区科学技术协会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202012003001 | 广水市委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003002 | 广水市人大常委会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003003 | 广水市纪委监委机关 | 审查调查岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003004 | 广水市纪委监委机关 | 审查调查岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003005 | 广水市纪委监委机关 | 监督检查岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012003006 | 广水市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202012003007 | 广水市财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,财政学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012003008 | 广水市财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:汉语言文学,汉语言,应用语言学,新闻学;研究生专业:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播; | 1 | 详细 | |
14230202012003009 | 广水市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机科学与技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术;研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1405智能科学与技术(可授理学、工学学位); | 1 | 详细 | |
14230202012003010 | 广水市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利水电工程,水文与水资源工程,农业水利工程,环境生态工程;研究生专业:0815水利工程; | 1 | 详细 | |
14230202012003011 | 广水市市场监督管理局 | 监管执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012003012 | 广水市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,旅游管理类; | 1 | 详细 | |
14230202012003013 | 广水市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003014 | 广水市住房和城乡建设局 | 燃气管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,储能科学与工程,能源服务工程,油气储运工程;研究生专业:0807动力工程及工程热物理,0820石油与天然气工程,0858能源动力; | 1 | 详细 | |
14230202012003015 | 广水市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202012003016 | 广水市应急管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,化工与制药类; | 1 | 详细 | |
14230202012003017 | 广水市城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:给排水科学与工程,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,城乡规划,风景园林,城市设计;研究生专业:0833城乡规划学,0853城乡规划,0862风景园林; | 1 | 详细 | |
14230202012003018 | 广水市医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 | |
14230202012003019 | 广水市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 6 | 详细 | |
14230202012003020 | 广水市人民法院 | 审判辅助岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | |
14230202012003021 | 广水市委党校 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012003022 | 广水市档案馆 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003023 | 广水市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003024 | 广水市红十字会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012003025 | 广水市城市社会经济抽样调查队 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012003026 | 广水市街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012003027 | 广水市街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012003028 | 广水市乡镇 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 6 | 详细 | |
14230202012003029 | 广水市乡镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 6 | 详细 | |
14230202012003030 | 广水市乡镇 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 6 | 详细 | |
14230202012003031 | 广水市乡镇 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 | |
14230202012003032 | 广水市乡镇 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012004001 | 随县纪委监委机关 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004002 | 随县纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机科学与技术,会计学,审计学,行政管理;研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1252公共管理,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012004003 | 随县教育局 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位); | 1 | 详细 | |
14230202012004004 | 随县财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,信息与计算科学,会计学,财务管理;研究生专业:0202应用经济学,0701数学,1253会计; | 1 | 详细 | |
14230202012004005 | 随县财政局 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1202工商管理学; | 1 | 详细 | |
14230202012004006 | 随县自然资源和规划局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004007 | 随县交通运输局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学,汉语言文学,道路桥梁与渡河工程,交通工程;研究生专业:0301法学,0501中国语言文学,0814土木工程,0823交通运输工程; | 1 | 详细 | |
14230202012004008 | 随县人民法院 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202012004009 | 随县人民法院 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004010 | 随县人民检察院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004011 | 随县人民检察院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012004012 | 随县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004013 | 随县市场监督管理局淮河市场监督管理所 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202012004014 | 随县市场监督管理局草店市场监督管理所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004015 | 随县市场监督管理局柳林市场监督管理所 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类,药学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004016 | 随县县委组织部信息中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:汉语言文学,计算机科学与技术,会计学,财务管理;研究生专业:0501中国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计; | 1 | 详细 | |
14230202012004017 | 随县社会养老保险局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,资产评估;研究生专业:0256资产评估,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012004018 | 随县社会养老保险局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202012004019 | 随县城乡居民社会养老保险局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004020 | 随县经济责任审计局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工程审计,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202012004021 | 随县厉山镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004022 | 随县高城镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012004023 | 随县殷店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004024 | 随县殷店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004025 | 随县草店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012004026 | 随县小林镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004027 | 随县淮河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012004028 | 随县万和镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012004029 | 随县吴山镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012004030 | 随县唐县镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202012004031 | 随县唐县镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004032 | 随县尚市镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012004033 | 随县安居镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012004034 | 随县新街镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004035 | 随县澴潭镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202012004036 | 随县洪山镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004037 | 随县洪山镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004038 | 随县三里岗镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004039 | 随县均川镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012004040 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202012005001 | 广水市长岭镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005002 | 广水市郝店镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005003 | 广水市陈巷镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005004 | 广水市杨寨镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005005 | 随县厉山镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005006 | 随县小林镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005007 | 随县吴山镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005008 | 随县新街镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005009 | 随县均川镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005010 | 随州市曾都区何店镇人民政府 | 应急综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012005011 | 随州市曾都区府河镇人民政府 | 农业管理岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202012006001 | 随州市公安局监管支队下属监所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,心理学类; | 2 | 详细 | |
14230202012006002 | 随州市公安局曾都区分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:信息安全,物联网工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全;研究生专业:0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0839网络空间安全; | 4 | 详细 | |
14230202012006003 | 随州市公安局曾都区分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:汉语言文学,新闻学,网络与新媒体,动画,视觉传达设计;研究生专业:0501中国语言文学,0503新闻传播学,1357设计,1403设计学(可授工学、艺术学学位); | 2 | 详细 | |
14230202012006004 | 广水市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 7 | 详细 | |
14230202012006005 | 广水市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202012006006 | 广水市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:教育学,汉语言文学,心理学,播音与主持艺术;研究生专业:0401教育学,0402心理学(可授教育学、理学学位),0501中国语言文学,1301艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究); | 1 | 详细 | |
14230202012006007 | 广水市公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:广告学,艺术设计学,视觉传达设计,数字媒体艺术,新媒体艺术;研究生专业:1301艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究),1357设计,1403设计学(可授工学、艺术学学位); | 5 | 详细 | |
14230202012006008 | 广水市公安局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科专业:信息安全,物联网工程,数字媒体技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,新媒体技术;研究生专业:0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0839网络空间安全; | 6 | 详细 | |
共 145 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人