岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202014001001 | 仙桃市委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202014001002 | 政协仙桃市委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202014001003 | 仙桃市党员教育中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202014001004 | 仙桃市老干部活动中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202014001005 | 仙桃市老干部活动中心 | 信息综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202014001006 | 仙桃市社会科学联合会 | 宣传业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001007 | 仙桃市社会科学联合会 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202014001008 | 仙桃市委统战部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001009 | 仙桃市委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001010 | 仙桃市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001011 | 仙桃市教育局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学,资产评估,财务会计教育;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0256资产评估,1253会计,0257审计,120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230202014001012 | 仙桃市经济和信息化局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,机械类,电气类,电子信息类,自动化类; | 1 | 详细 | |
14230202014001013 | 仙桃市司法局 | 司法助理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:自动化类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202014001014 | 仙桃市司法局 | 司法助理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 2 | 详细 | |
14230202014001015 | 仙桃市司法局 | 司法助理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 2 | 详细 | |
14230202014001016 | 仙桃市财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001017 | 仙桃市财政局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001018 | 仙桃市财政局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001019 | 仙桃市农村经济经营管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,农业经济管理类; | 2 | 详细 | |
14230202014001020 | 仙桃市市场经营管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001021 | 仙桃市市场经营管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:自动化类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202014001022 | 仙桃市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001023 | 仙桃市生态环境局 | 法规宣传岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202014001024 | 仙桃市住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001025 | 仙桃市住房和城乡建设局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202014001026 | 仙桃市交通运输局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:交通运输类; | 1 | 详细 | |
14230202014001027 | 仙桃市水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001028 | 仙桃市畜牧兽医服务中心 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类; | 1 | 详细 | |
14230202014001029 | 仙桃市畜牧兽医服务中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:动物生产类,动物医学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001030 | 仙桃市商务局 | 外贸工作岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001031 | 仙桃市商务局 | 市场建设岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,统计学类,工商管理类,公共管理类,电子商务类; | 1 | 详细 | |
14230202014001032 | 仙桃市卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001033 | 仙桃市卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001034 | 仙桃市军队离休退休干部管理所 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001035 | 仙桃市应急管理局 | 法律事务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001036 | 仙桃市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:1253会计,020203财政学(含:税收学),120201会计学,0257审计; | 2 | 详细 | |
14230202014001037 | 仙桃市审计局 | 法规审理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001038 | 仙桃市市场监督管理局 | 食品执法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类,生物工程类; | 2 | 详细 | |
14230202014001039 | 仙桃市市场监督管理局 | 食品执法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:安全科学与工程类,生物工程类; | 2 | 详细 | |
14230202014001040 | 仙桃市市场监督管理局 | 药品执法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,化工与制药类,生物医学工程类,药学类,中药学类; | 2 | 详细 | |
14230202014001041 | 仙桃市市场监督管理局 | 药品执法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,化工与制药类,生物医学工程类,药学类,中药学类; | 2 | 详细 | |
14230202014001042 | 仙桃市市场监督管理局 | 质量执法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,仪器类,材料类; | 1 | 详细 | |
14230202014001043 | 仙桃市市场监督管理局 | 质量执法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,仪器类,材料类; | 1 | 详细 | |
14230202014001044 | 仙桃市市场监督管理局 | 执法监督岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001045 | 仙桃市市场监督管理局 | 执法监督岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001046 | 仙桃市市场监督管理局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001047 | 仙桃市市场监督管理局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001048 | 仙桃市市场监督管理局 | 市场监管岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202014001049 | 仙桃市市场监督管理局 | 市场监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202014001050 | 仙桃市城市社会经济调查队 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,经济学类,金融学类,中国语言文学类,统计学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001051 | 仙桃市城市社会经济调查队 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,统计学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001052 | 仙桃市委党校 | 教学教研岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0201理论经济学,0202应用经济学,0301法学,0501中国语言文学; | 1 | 详细 | |
14230202014001053 | 仙桃市委党校 | 教学教研岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0101哲学,0201理论经济学,0202应用经济学,0301法学,0501中国语言文学; | 1 | 详细 | |
14230202014001054 | 仙桃市住房保障服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202014001055 | 仙桃市住房保障服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:1253会计,020203财政学(含:税收学),120201会计学,0257审计; | 1 | 详细 | |
14230202014001056 | 仙桃市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001057 | 仙桃市棉花产业化办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001058 | 仙桃市棉花产业化办公室 | 资产管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001059 | 仙桃市人民法院 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 4 | 详细 | |
14230202014001060 | 仙桃市人民法院 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202014001061 | 仙桃市人民法院 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 本科专业:汉语言文学,汉语言,应用语言学,新闻学;研究生专业:0552新闻与传播,050102语言学及应用语言学,050103汉语言文字学,050301新闻学; | 1 | 详细 | |
14230202014001062 | 仙桃市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 3 | 详细 | |
14230202014001063 | 仙桃市人民检察院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202014001064 | 仙桃市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 4 | 详细 | |
14230202014001065 | 仙桃市总工会 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,资产评估;研究生专业:0256资产评估,1253会计,120201会计学,0257审计; | 1 | 详细 | |
14230202014001066 | 仙桃市妇女联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001067 | 仙桃市郑场镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001068 | 仙桃市毛嘴镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,力学类,机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,交叉工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,动物医学类,林学类,水产类,草学类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001069 | 仙桃市剅河镇人民政府 | 乡镇综合岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001070 | 仙桃市三伏潭镇人民政府 | 乡镇综合岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001071 | 仙桃市胡场镇人民政府 | 乡镇综合岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001072 | 仙桃市长埫口镇人民政府 | 乡镇综合岗6 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001073 | 仙桃市西流河镇人民政府 | 乡镇综合岗7 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,化工与制药类; | 1 | 详细 | |
14230202014001074 | 仙桃市彭场镇人民政府 | 乡镇综合岗8 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,力学类,机械类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,交叉工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,动物医学类,林学类,水产类,草学类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类; | 1 | 详细 | |
14230202014001075 | 仙桃市沙湖镇人民政府 | 乡镇综合岗9 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001076 | 仙桃市杨林尾镇人民政府 | 乡镇综合岗10 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001077 | 仙桃市张沟镇人民政府 | 乡镇综合岗11 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001078 | 仙桃市郭河镇人民政府 | 乡镇综合岗12 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001079 | 仙桃市沔城回族镇人民政府 | 乡镇综合岗13 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001080 | 仙桃市通海口镇人民政府 | 乡镇综合岗14 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001081 | 仙桃市陈场镇人民政府 | 乡镇综合岗15 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001082 | 仙桃市乡镇机关 | 乡镇综合岗16 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014001083 | 仙桃市干河街道办事处 | 街道综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202014001084 | 仙桃市龙华山街道办事处 | 街道综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202014001085 | 仙桃市沙嘴街道办事处 | 街道综合岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202014001086 | 仙桃市杜湖街道办事处 | 街道综合岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202014002001 | 仙桃市乡镇机关 | 乡镇综合岗17 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 4 | 详细 | ||
14230202014002002 | 仙桃市街道机关 | 街道综合岗5 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
14230202014003001 | 仙桃市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,中国语言文学类,新闻传播学类,心理学类,电子信息类,计算机类,公安技术类,工商管理类; | 5 | 详细 | |
14230202014003002 | 仙桃市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,中国语言文学类,新闻传播学类,心理学类,电子信息类,计算机类,公安技术类,工商管理类; | 5 | 详细 | |
14230202014003003 | 仙桃市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,临床医学类,法医学类; | 1 | 详细 | |
14230202014003004 | 仙桃市公安局 | 执法勤务岗(特警)1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202014003005 | 仙桃市公安局 | 执法勤务岗(特警)2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202014003006 | 仙桃市公安局 | 执法勤务岗(特警)3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
共 94 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人