岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202004001001 | 荆门市委宣传部 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001002 | 荆门市委政法委员会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001003 | 荆门市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,经济学类,金融学类,法学类,政治学类,社会学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,电气类,电子信息类,计算机类,建筑类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001004 | 荆门市中级人民法院 | 法医岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,法医学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001005 | 荆门市发改委 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,社会学类,统计学类,能源动力类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,环境科学与工程类,管理科学与工程类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001006 | 荆门市经信局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001007 | 荆门市人社局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0501中国语言文学; | 1 | 详细 | |
14230202004001008 | 荆门市人社局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001009 | 荆门市自然资源和规划局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类; | 1 | 详细 | |
14230202004001010 | 荆门市自然资源和规划局 | 矿产管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地质学类,地质类,矿业类; | 1 | 详细 | |
14230202004001011 | 荆门市生态环境局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0817化学工程与技术,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位); | 2 | 详细 | |
14230202004001012 | 荆门市生态环境局 | 政策法规岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学,0351法律; | 1 | 详细 | |
14230202004001013 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230202004001014 | 荆门市生态环境局京山分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004001015 | 荆门市住房和城乡建设局 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类; | 1 | 详细 | |
14230202004001016 | 荆门市水利和湖泊局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 1 | 详细 | |
14230202004001017 | 荆门市商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,中国语言文学类,电子商务类; | 2 | 详细 | |
14230202004001018 | 荆门市文化和旅游局 | 宣传推广岗 | 本科及以上 | 本科专业:戏剧与影视学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001019 | 荆门市文化和旅游局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001020 | 荆门市卫健委 | 卫生健康岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051),1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位); | 1 | 详细 | |
14230202004001021 | 荆门市应急管理局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,行政管理;研究生专业:0301法学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,1252公共管理; | 1 | 详细 | |
14230202004001022 | 荆门市应急管理局 | 法治业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001023 | 荆门市政府国资委 | 资本运营岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001024 | 荆门市统计局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001025 | 荆门市市场监督管理局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001026 | 荆门市市场监督管理局 | 应急宣传岗 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001027 | 荆门市行政审批局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:0202应用经济学,1202工商管理学,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202004001028 | 荆门市行政审批局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001029 | 荆门市司法局 | 司法业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202004001030 | 荆门市档案馆 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001031 | 荆门市供销社 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0251金融,0301法学,0701数学,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0951农业,0955食品与营养,1202工商管理学,1253会计; | 1 | 详细 | |
14230202004001032 | 荆门市社会保险局 | 业务经办岗 | 本科及以上 | 本科专业:社会学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001033 | 荆门市房产服务中心 | 数据运维岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0839网络空间安全; | 1 | 详细 | |
14230202004001034 | 荆门市计划生育协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:社会学类,中国语言文学类,公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001035 | 荆门市非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001036 | 荆门市会计管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001037 | 荆门市会计管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,计算机类,会计学,财务管理;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1202工商管理学; | 1 | 详细 | |
14230202004001038 | 荆门市财政局部门预算编审中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,计算机类,会计学,财务管理;研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1202工商管理学; | 2 | 详细 | |
14230202004001039 | 荆门市公路建设养护中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:0202应用经济学,0251金融,1202工商管理学,1253会计,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202004001040 | 荆门市畜牧兽医发展中心 | 畜牧业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0905畜牧学; | 1 | 详细 | |
14230202004001041 | 荆门市畜牧兽医发展中心 | 兽医业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0906兽医学,0952兽医; | 1 | 详细 | |
14230202004001042 | 荆门市水产发展中心 | 渔业发展岗 | 本科及以上 | 本科专业:水产类; | 2 | 详细 | |
14230202004001043 | 荆门市农机发展中心 | 农机监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,植物生产类; | 1 | 详细 | |
14230202004001044 | 荆门市农机发展中心 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001045 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001046 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004001047 | 荆门市人工影响天气办公室 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:大气科学类,地球物理学类,电子信息类; | 1 | 详细 | |
14230202004002001 | 荆门市东宝区纪委监委 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002002 | 荆门市东宝区司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002003 | 荆门市东宝区司法局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004002004 | 荆门市东宝区司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002005 | 荆门市东宝区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002006 | 荆门市东宝区乡镇机关 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202004002007 | 荆门市东宝区街道机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:能源动力类,土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004003001 | 荆门市掇刀区人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 2 | 详细 | |
14230202004003002 | 荆门市掇刀区麻城镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004005001 | 荆门市漳河新区漳河镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类; | 1 | 详细 | |
14230202004005002 | 荆门市漳河新区漳河镇 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004006001 | 京山市纪委监委机关 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,公安学类,工商管理类,公共管理类; | 3 | 详细 | |
14230202004006002 | 京山市纪委监委机关 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004006003 | 京山市纪委监委机关 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006004 | 京山市纪委监委机关 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004006005 | 京山市机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006006 | 京山市委老干部局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006007 | 京山市人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006008 | 京山市教育局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006009 | 京山市财政局 | 财政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004006010 | 京山市人力资源和社会保障局 | 人事管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006011 | 京山市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006012 | 京山市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006013 | 京山市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,地质学类,自然保护与环境生态类,林学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006014 | 京山市自然资源和规划局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006015 | 京山市住房和城乡建设局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006016 | 京山市水利和湖泊局 | 水利技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类; | 2 | 详细 | |
14230202004006017 | 京山市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006018 | 京山市卫生健康局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 2 | 详细 | |
14230202004006019 | 京山市卫生健康局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006020 | 京山市卫生健康局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,公共卫生与预防医学类; | 2 | 详细 | |
14230202004006021 | 京山市退役军人事务局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006022 | 京山市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,地质学类,矿业类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004006023 | 京山市应急管理局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006024 | 京山市应急管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006025 | 京山市应急管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006026 | 京山市审计局 | 审计业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,土木类,管理科学与工程类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006027 | 京山市审计局 | 审计业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,管理科学与工程类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004006028 | 京山市市场监督管理局 | 基层执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006029 | 京山市市场监督管理局 | 基层管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004006030 | 京山市统计局 | 综合统计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,经济与贸易类,统计学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006031 | 京山市残疾人联合会 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006032 | 京山市科学技术协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006033 | 京山市红十字会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006034 | 京山市委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,经济学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类; | 2 | 详细 | |
14230202004006035 | 京山市档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006036 | 京山市招商服务中心 | 外资服务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006037 | 京山市畜牧兽医发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006038 | 京山市农机发展中心 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006039 | 京山市水产发展中心 | 水产养殖岗 | 本科及以上 | 本科专业:水产类; | 1 | 详细 | |
14230202004006040 | 京山市对外合作交流中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,旅游管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006041 | 京山市房产服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006042 | 京山市供销合作社联合社 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006043 | 京山市老龄事业发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:社会学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006044 | 京山市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006045 | 京山市人民检察院 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006046 | 京山市人民检察院 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006047 | 京山市人民检察院 | 文字综合岗3 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006048 | 京山市司法局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006049 | 京山市司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006050 | 京山市司法局 | 基层司法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006051 | 京山市司法局 | 基层司法岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006052 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,机械类,电气类,电子信息类,计算机类,土木类,化工与制药类,环境科学与工程类,建筑类; | 4 | 详细 | |
14230202004006053 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,生物科学类,农业工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,电子商务类,旅游管理类; | 4 | 详细 | |
14230202004006054 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202004006055 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004006056 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004007001 | 沙洋县纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007002 | 沙洋县纪委监委派出纪检监察组 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004007003 | 沙洋县委政法委 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007004 | 沙洋县委政法委 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004007005 | 沙洋县人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007006 | 沙洋县发展和改革局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007007 | 沙洋县发展和改革局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位); | 1 | 详细 | |
14230202004007008 | 沙洋县财政局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004007009 | 沙洋县财政局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004007010 | 沙洋县自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007011 | 沙洋县自然资源和规划局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:测绘类,建筑类,林学类,公共管理类,设计学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007012 | 沙洋县自然资源和规划局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007013 | 沙洋县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007014 | 沙洋县卫生健康局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004007015 | 沙洋县卫生健康局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:统计学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007016 | 沙洋县卫生健康局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007017 | 沙洋县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007018 | 沙洋县应急管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,化学类,电子信息类,水利类,化工与制药类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004007019 | 沙洋县市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,材料类,自动化类,土木类,化工与制药类,食品科学与工程类,生物工程类,药学类,工业工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004007020 | 沙洋县统计局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007021 | 沙洋县社会劳动保险局 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004007022 | 沙洋县水产发展中心 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:水产类; | 1 | 详细 | |
14230202004007023 | 沙洋县政务服务中心 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004007024 | 沙洋县供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004007025 | 沙洋县农村财政管理局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007026 | 沙洋县农村财政管理局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007027 | 沙洋县非税收入管理局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007028 | 沙洋县非税收入管理局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007029 | 沙洋县会计管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007030 | 沙洋县房产服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007031 | 沙洋县农机发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004007032 | 沙洋县农村经营管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007033 | 沙洋县计划生育协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,马克思主义理论类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007034 | 沙洋县委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,教育学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007035 | 沙洋县人民法院 | 审判管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004007036 | 沙洋县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004007037 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 4 | 详细 | |
14230202004007038 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,统计学类,工商管理类; | 4 | 详细 | |
14230202004007039 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:化工与制药类,环境科学与工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类,生物工程类,管理科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230202004007040 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,农业工程类,植物生产类,动物生产类,林学类,水产类; | 2 | 详细 | |
14230202004007041 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 4 | 详细 | |
14230202004007042 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,统计学类,工商管理类; | 4 | 详细 | |
14230202004007043 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:化工与制药类,环境科学与工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类,生物工程类,管理科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230202004007044 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,农业工程类,植物生产类,动物生产类,林学类,水产类; | 2 | 详细 | |
14230202004007045 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004007046 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗10 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004007047 | 沙洋县乡镇机关 | 综合管理岗11 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004008001 | 钟祥市教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004008002 | 钟祥市教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004008003 | 钟祥市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008004 | 钟祥市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,工商管理类,公共管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004008005 | 钟祥市自然资源和规划局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,公共管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004008006 | 钟祥市自然资源和规划局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:地质学类,地质类,矿业类,建筑类,林学类; | 2 | 详细 | |
14230202004008007 | 钟祥市住房和城乡建设局 | 机关业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004008008 | 钟祥市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008009 | 钟祥市农业农村局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 2 | 详细 | |
14230202004008010 | 钟祥市农业农村局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,植物生产类,农业经济管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004008011 | 钟祥市卫生健康局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004008012 | 钟祥市卫生健康局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中西医结合类; | 1 | 详细 | |
14230202004008013 | 钟祥市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地质学类,地质类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004008014 | 钟祥市应急管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008015 | 钟祥市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机科学与技术,工程造价,会计学,审计学;研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1202工商管理学,1257审计; | 1 | 详细 | |
14230202004008016 | 钟祥市市场监督管理局 | 设备监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,仪器类,材料类,电气类; | 1 | 详细 | |
14230202004008017 | 钟祥市市场监督管理局 | 安全监管岗1 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类,生物工程类,药学类; | 1 | 详细 | |
14230202004008018 | 钟祥市市场监督管理局 | 安全监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,新闻传播学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008019 | 钟祥市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004008020 | 钟祥市行政审批局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008021 | 钟祥市人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008022 | 钟祥市人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 2 | 详细 | |
14230202004008023 | 钟祥市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004008024 | 钟祥市司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,中国语言文学类,公共管理类; | 4 | 详细 | |
