岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202016001001 | 天门市纪委监委机关 | 执纪执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230202016001002 | 天门市信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001003 | 天门市发展和改革委员会 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类,公共管理类; | 2 | 详细 | |
14230202016001004 | 天门市发展和改革委员会 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,地球物理学类,机械类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,计算机类,食品科学与工程类; | 2 | 详细 | |
14230202016001005 | 天门市教育局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001006 | 天门市教育局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001007 | 天门市科学技术局 | 科技业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,机械类,电子信息类; | 2 | 详细 | |
14230202016001008 | 天门市经济和信息化局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202016001009 | 天门市司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001010 | 天门市司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202016001011 | 天门市司法局 | 司法行政岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202016001012 | 天门市财政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 2 | 详细 | |
14230202016001013 | 天门市财政局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 2 | 详细 | |
14230202016001014 | 天门市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,020203财政学(含:税收学),120201会计学,120202企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理); | 2 | 详细 | |
14230202016001015 | 天门市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001016 | 天门市生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202016001017 | 天门市住房和城乡建设局 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202016001018 | 天门市住房和城乡建设局 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:土木类; | 1 | 详细 | |
14230202016001019 | 天门市水利和湖泊局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 2 | 详细 | |
14230202016001020 | 天门市水利和湖泊局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001021 | 天门市农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001022 | 天门市商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,经济与贸易类,中国语言文学类,外国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001023 | 天门市文化和旅游局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,设计学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001024 | 天门市卫生健康委员会 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,药学类; | 2 | 详细 | |
14230202016001025 | 天门市应急管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:化工与制药类; | 1 | 详细 | |
14230202016001026 | 天门市市场监督管理局 | 食品监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230202016001027 | 天门市市场监督管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 3 | 详细 | |
14230202016001028 | 天门市市场监督管理局 | 药品监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:药学类; | 3 | 详细 | |
14230202016001029 | 天门市市场监督管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类,法学类; | 3 | 详细 | |
14230202016001030 | 天门市市场监督管理局 | 办公室财务岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类,公共管理类; | 3 | 详细 | |
14230202016001031 | 天门市市场监督管理局 | 质量监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,工业工程类; | 5 | 详细 | |
14230202016001032 | 天门市市场监督管理局 | 安全监管岗1 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,电气类; | 5 | 详细 | |
14230202016001033 | 天门市市场监督管理局 | 安全监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:材料类,自动化类; | 5 | 详细 | |
14230202016001034 | 天门市统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,数学类,统计学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202016001035 | 天门市城市管理执法局 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001036 | 湖北天门经济开发区管理委员会 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,电子信息类,管理科学与工程类,工业工程类; | 2 | 详细 | |
14230202016001037 | 天门市工商业联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202016001038 | 天门市人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001039 | 天门市人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:1253会计,020203财政学(含:税收学),020204金融学(含保险学),120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230202016001040 | 天门市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202016001041 | 天门市档案馆 | 党史编研岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001042 | 天门市社会组织管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202016001043 | 天门市社会救助局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001044 | 天门市会计局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,020203财政学(含税收学),120201会计学,120202企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理); | 2 | 详细 | |
14230202016001045 | 天门市农村经济经营管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202016001046 | 天门市政府非税收入管理局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001047 | 天门市政府非税收入管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202016001048 | 天门市政府非税收入管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202016001049 | 天门市国土资源局矿产办公室 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:资源勘查工程,采矿工程,土地资源管理,自然资源登记与管理;研究生专业:1203农林经济管理,081901采矿工程,120405土地资源管理,081803地质工程; | 1 | 详细 | |
14230202016001050 | 天门市生态能源局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:1253会计,1257审计,020203财政学(含:税收学),120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230202016001051 | 天门市现代农业服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,社会学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001052 | 天门市现代农业服务中心 | 党建工作岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,社会学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001053 | 天门市现代农业服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202016001054 | 天门市现代农业服务中心 | 农业技术岗1 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,农业工程类; | 1 | 详细 | |
14230202016001055 | 天门市现代农业服务中心 | 农业技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类,动物生产类,动物医学类; | 1 | 详细 | |
14230202016001056 | 天门市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202016001057 | 天门市乡镇(街道) | 机关干部岗位1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202016001058 | 天门市乡镇(街道) | 机关干部岗位3 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,计算机类,土木类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,建筑类,植物生产类,工业工程类,设计学类; | 6 | 详细 | |
14230202016001059 | 天门市乡镇(街道) | 机关干部岗位4 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,计算机类,土木类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,建筑类,植物生产类,工业工程类,设计学类; | 6 | 详细 | |
14230202016001060 | 天门市乡镇(街道) | 机关干部岗位5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 6 | 详细 | |
14230202016002001 | 天门市乡镇(街道) | 机关干部岗位2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 6 | 详细 | ||
14230202016003001 | 天门市公安局 | 执法勤务岗(特警) | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202016003002 | 天门市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202016003003 | 天门市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类; | 4 | 详细 | |
14230202016003004 | 天门市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,电子信息类,计算机类; | 4 | 详细 | |
14230202016003005 | 天门市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,临床医学类,法医学类; | 2 | 详细 | |
共 66 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人